РЗН 2019/8132
1. Стент коронарный XIENCE Alpine на системе доставки, выделяющий лекарственный препарат эверолимус (Everolimus), в следующих вариантах исполнения:
1.1. Номинальный диаметр стента 2,0 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0.
1.2. Номинальный диаметр стента 2,25 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0.
1.3. Номинальный диаметр стента 2,5 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
1.4. Номинальный диаметр стента 2,75 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
1.5. Номинальный диаметр стента 3,0 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
1.6. Номинальный диаметр стента 3,25 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
1.7. Номинальный диаметр стента 3,5 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
1.8. Номинальный диаметр стента 4,0 мм; номинальная длина стента, мм: 8,0; 12,0; 15,0; 18,0; 23,0; 28,0; 33,0; 38,0.
2. Устройство для промывания.
3. Инструкция по применению.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста