РЗН 2024/22888
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2024/22888
Внимание, документ содержит изменения:
История вносимых изменений
Наименование
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, Optima SC, варианты исполнения:
1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, в составе:
1.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, варианты исполнения:
- OPNC 1506: 0 1.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 1508: 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 1510: 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 1512: 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 1515: 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 1520: 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 1525: 0 1.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 1530: 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2006: 0 2.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2008: 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2010: 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2012: 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2025: 0 2.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2206: 0 2.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2208: 0 2.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2210: 0 2.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2212: 0 2.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2215: 0 2.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2220: 0 2.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2225: 0 2.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2230: 0 2.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2506: 0 2.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2525: 0 2.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2706: 0 2.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2708: 0 2.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2710: 0 2.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2712: 0 2.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2715: 0 2.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2720: 0 2.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2725: 0 2.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2730: 0 2.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3006: 0 3.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3025: 0 3.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3206: 0 3.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3208: 0 3.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3210: 0 3.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3212: 0 3.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3215: 0 3.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3220: 0 3.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3225: 0 3.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3230: 0 3.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3506: 0 3.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3512: 0 3.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3525: 0 3.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3706: 0 3.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3708: 0 3.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3710: 0 3.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3712: 0 3.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3715: 0 3.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3720: 0 3.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3725: 0 3.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3730: 0 3.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4006: 0 4.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4025: 0 4.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4030: 0 4.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4506: 0 4.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4508: 0 4.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4525: 0 4.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
1.2. Инструкция по применению.
2. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, в составе:
2.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, варианты исполнения:
- OPSC 1508 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 1510 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 1512 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 1515 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 1520 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 1530 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2008 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2010 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2012 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3512: 0 3,50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4030: 0 4.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4508: 0 4,50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
2.2. Инструкция по применению.
1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, в составе:
1.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, варианты исполнения:
- OPNC 1506: 0 1.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 1508: 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 1510: 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 1512: 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 1515: 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 1520: 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 1525: 0 1.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 1530: 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2006: 0 2.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2008: 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2010: 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2012: 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2025: 0 2.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2206: 0 2.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2208: 0 2.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2210: 0 2.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2212: 0 2.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2215: 0 2.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2220: 0 2.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2225: 0 2.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2230: 0 2.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2506: 0 2.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2525: 0 2.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2706: 0 2.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2708: 0 2.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2710: 0 2.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2712: 0 2.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2715: 0 2.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2720: 0 2.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2725: 0 2.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2730: 0 2.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3006: 0 3.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3025: 0 3.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3206: 0 3.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3208: 0 3.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3210: 0 3.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3212: 0 3.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3215: 0 3.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3220: 0 3.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3225: 0 3.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3230: 0 3.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3506: 0 3.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3512: 0 3.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3525: 0 3.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3706: 0 3.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3708: 0 3.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3710: 0 3.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3712: 0 3.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3715: 0 3.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3720: 0 3.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3725: 0 3.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3730: 0 3.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4006: 0 4.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4025: 0 4.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4030: 0 4.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4506: 0 4.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4508: 0 4.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4525: 0 4.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
1.2. Инструкция по применению.
2. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, в составе:
2.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, варианты исполнения:
- OPSC 1508 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 1510 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 1512 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 1515 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 1520 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 1530 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2008 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2010 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2012 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3512: 0 3,50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4030: 0 4.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4508: 0 4,50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
2.2. Инструкция по применению.
Номер РУ
РЗН 2024/22888
Дата РУ
29.10.2024
Срок действия РУ
Бессрочно
Номер реестровой записи
80761
Заявитель
ООО "Стентекс"
Фактический адрес заявителя
121205, Россия, Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11
Юридический адрес заявителя
121205, Россия, Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11
Изготовитель
"Транслумина Терапьютикс ЛЛП"
Фактический адрес изготовителя
, Индия, Translumina Therapeutics LLP, Ground Floor, Metro Tower, LSC, MOR Land, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110 060, India
Юридический адрес изготовителя
, Индия, Дальнее зарубежье, Translumina Therapeutics LLP, Ground Floor, Metro Tower, LSC, MOR Land, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110 060, India
Код ОКП/ОКПД2
32.50.13.110
Класс риска
3
Вид
136170
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
1. Translumina Therapeutics LLP, Plot No. #12, Pharmacity, Selaqui, Dehradun - 248 011, Uttarakhand, India.
2. ООО "Стентекс", Россия, 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
3. ООО "ФАРК", Россия, 140501, Московская область, г. Луховицы, пр-д Куйбышевский, стр. 2А.
Модели медицинского изделия
Код вида
Наименование модели
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
136170
1.1 Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, варианты исполнения:
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
136170
2.1 Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, варианты исполнения:
Наименование
Номер РУ
Дата РУ
Изготовитель
Код ОКП/ОКПД2
Вид
Скачать скан РУ
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, Optima SC, варианты исполнения:
1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, в составе:
1.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, варианты исполнения:
- OPNC 1506: 0 1.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 1508: 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 1510: 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 1512: 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 1515: 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 1520: 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 1525: 0 1.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 1530: 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2006: 0 2.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2008: 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2010: 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2012: 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2025: 0 2.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2206: 0 2.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2208: 0 2.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2210: 0 2.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2212: 0 2.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2215: 0 2.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2220: 0 2.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2225: 0 2.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2230: 0 2.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2506: 0 2.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2525: 0 2.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 2706: 0 2.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 2708: 0 2.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 2710: 0 2.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 2712: 0 2.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 2715: 0 2.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 2720: 0 2.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 2725: 0 2.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 2730: 0 2.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3006: 0 3.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3025: 0 3.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3206: 0 3.25 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3208: 0 3.25 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3210: 0 3.25 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3212: 0 3.25 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3215: 0 3.25 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3220: 0 3.25 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3225: 0 3.25 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3230: 0 3.25 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3506: 0 3.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3512: 0 3.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3525: 0 3.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPNC 3706: 0 3.75 мм, длина 6 мм;
- OPNC 3708: 0 3.75 мм, длина 8 мм;
- OPNC 3710: 0 3.75 мм, длина 10 мм;
- OPNC 3712: 0 3.75 мм, длина 12 мм;
- OPNC 3715: 0 3.75 мм, длина 15 мм;
- OPNC 3720: 0 3.75 мм, длина 20 мм;
- OPNC 3725: 0 3.75 мм, длина 25 мм;
- OPNC 3730: 0 3.75 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4006: 0 4.00 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4025: 0 4.00 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4030: 0 4.00 мм, длина 30 мм;
- OPNC 4506: 0 4.50 мм, длина 6 мм;
- OPNC 4508: 0 4.50 мм, длина 8 мм;
- OPNC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPNC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPNC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPNC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPNC 4525: 0 4.50 мм, длина 25 мм;
- OPNC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
1.2. Инструкция по применению.
2. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, в составе:
2.1. Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, варианты исполнения:
- OPSC 1508 0 1.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 1510 0 1.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 1512 0 1.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 1515 0 1.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 1520 0 1.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 1530 0 1.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2008 0 2.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2010 0 2.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2012 0 2.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2015: 0 2.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2020: 0 2.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2030: 0 2.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 2508: 0 2.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 2510: 0 2.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 2512: 0 2.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 2515: 0 2.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 2520: 0 2.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 2530: 0 2.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3008: 0 3.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3010: 0 3.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3012: 0 3.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3015: 0 3.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3020: 0 3.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3030: 0 3.00 мм, длина 30 мм;
- OPSC 3508: 0 3.50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 3510: 0 3.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 3512: 0 3,50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 3515: 0 3.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 3520: 0 3.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 3530: 0 3.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4008: 0 4.00 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4010: 0 4.00 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4012: 0 4.00 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4015: 0 4.00 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4020: 0 4.00 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4030: 0 4.50 мм, длина 30 мм;
- OPSC 4508: 0 4,50 мм, длина 8 мм;
- OPSC 4510: 0 4.50 мм, длина 10 мм;
- OPSC 4512: 0 4.50 мм, длина 12 мм;
- OPSC 4515: 0 4.50 мм, длина 15 мм;
- OPSC 4520: 0 4.50 мм, длина 20 мм;
- OPSC 4530: 0 4.50 мм, длина 30 мм.
2.2. Инструкция по применению.
РЗН 2024/22888
10.06.2024
ООО "Стентекс"
32.50.13.110
136170
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)