РЗН 2021/15986
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2021/15986
Наименование
Бахилы медицинские одноразового применения по ТУ 14.19.32-017-28731857-2021I. Варианты исполнения:
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
9. Бахилы высокие на завязках, с ламинированной подошвой, плотность 50 г/м2, высота от 380 мм до 480 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
II. Инструкция по применению - 1 шт.
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм - 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
9. Бахилы высокие на завязках, с ламинированной подошвой, плотность 50 г/м2, высота от 380 мм до 480 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм -1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
II. Инструкция по применению - 1 шт.
Номер РУ
РЗН 2021/15986
Дата РУ
13.12.2021
Срок действия РУ
Отменено с 08.08.2022
Номер реестровой записи
58848
Заявитель
ООО "ФармМедПолис РТ"
Фактический адрес заявителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Юридический адрес заявителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Изготовитель
ООО "ФармМедПолис РТ"
Фактический адрес изготовителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Юридический адрес изготовителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Код ОКП/ОКПД2
14.19.32.120
Класс риска
1
Вид
141650
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
1. ООО "ФармМедПолис РТ", Россия, 422623, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000.
2. ООО "МИП "НМБПЦ "Декондез", Россия, 301130, Тульская область, Ленинский район, Ленинский, с.п. Ленинский, ул. Набережная, д. 10, стр. 1, 2 этаж.
Модели медицинского изделия
Код вида
Наименование модели
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
141650
Бахилы медицинские одноразового применения по ТУ 14.19.32-017-28731857-2021
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)