РЗН 2021/14694
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2021/14694
Наименование
Комбинезон изолирующий одноразового использования, нестерильный по ТУ 32.50.50-002-46503717-2021варианты исполнения:
I. Модель 1 с молнией скрытой под планкой, варианты исполнения:
1. Плотность 25 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
2. Плотность 30 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
3. Плотность 35 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
4. Плотность 40 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
5. Плотность 42 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
6. Плотность 50 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
7. Плотность 60 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
8. Плотность 70 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
9. Плотность 75 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
10. Плотность 80 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
11. Плотность 90 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
12. Плотность 100 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
II. Модель 2 с молнией не закрытой планкой, варианты исполнения:
1. Плотность 25 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
2. Плотность 30 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
3. Плотность 35 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
4. Плотность 40 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
5. Плотность 42 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
6. Плотность 50 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
7. Плотность 60 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
8. Плотность 70 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
9. Плотность 75 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
10. Плотность 80 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
11. Плотность 90 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
12. Плотность 100 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
I. Модель 1 с молнией скрытой под планкой, варианты исполнения:
1. Плотность 25 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
2. Плотность 30 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
3. Плотность 35 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
4. Плотность 40 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
5. Плотность 42 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
6. Плотность 50 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
7. Плотность 60 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
8. Плотность 70 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
9. Плотность 75 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
10. Плотность 80 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
11. Плотность 90 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
12. Плотность 100 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
II. Модель 2 с молнией не закрытой планкой, варианты исполнения:
1. Плотность 25 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
2. Плотность 30 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
3. Плотность 35 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
4. Плотность 40 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
5. Плотность 42 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
6. Плотность 50 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
7. Плотность 60 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
8. Плотность 70 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
9. Плотность 75 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
10. Плотность 80 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
11. Плотность 90 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
12. Плотность 100 г/м2. Размеры: 46-48; 50-52; 54-56; 58-60; 62-64; 66-68.
Номер РУ
РЗН 2021/14694
Дата РУ
02.07.2021
Срок действия РУ
Отменено с 24.03.2022
Номер реестровой записи
54652
Изготовитель
ООО "ТПК КОЛОС"
Фактический адрес изготовителя
127576, Россия, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 14, кв. 15
Юридический адрес изготовителя
127576, Россия, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 14, кв. 15
Код ОКП/ОКПД2
32.50.50.190
Класс риска
1
Вид
104010
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
ООО "ТПК КОЛОС", Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская д. 47 пом. I к. 9-11
Модели медицинского изделия
Код вида
Наименование модели
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
104010
Комбинезон изолирующий одноразового использования, нестерильный по ТУ 32.50.50-002-46503717-2021
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)