РЗН 2021/13274
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2021/13274
Наименование
Бахилы хирургические одноразовые нестерильные по ТУ 14.19.32-009-28731857-2020варианты исполнения:
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм.
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм.
Номер РУ
РЗН 2021/13274
Дата РУ
26.01.2021
Срок действия РУ
Отменено с 23.09.2021
Номер реестровой записи
51040
Изготовитель
ООО "ФармМедПолис РТ"
Фактический адрес изготовителя
420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, пом. 1025
Юридический адрес изготовителя
420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, пом. 1025
Код ОКП/ОКПД2
14.19.32.120
Класс риска
1
Вид
141650
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
ООО "ФармМедПолис РТ", Россия, 420017, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, кластер В
Модели медицинского изделия
Код вида
Наименование модели
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
141650
Бахилы хирургические одноразовые нестерильные по ТУ 14.19.32-009-28731857-2020
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)