РЗН 2020/9919
1. Имплантат SS II SA (No Mount), в вариантах исполнения:
1.1. SS2R4007S18 (Ø4.0×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.2. SS2R4008S18 (Ø4.0×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.3. SS2R4010S18 (Ø4.0×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.4. SS2R4011S18 (Ø4.0×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.5. SS2R4013S18 (Ø4.0×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.6. SS2R4008S28 (Ø4.0×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.7. SS2R4010S28 (Ø4.0×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.8. SS2R4011S28 (Ø4.0×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.9. SS2R4013S28 (Ø4.0×13 мм, 2.8 мм (G/H).
1.10. SS2R4507S18 (Ø4.5×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.11. SS2R4508S18 (Ø4.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.12. SS2R4510S18 (Ø4.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.13. SS2R4511S18 (Ø4.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.14. SS2R4513S18 (Ø4.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
1.15. SS2R4508S28 (Ø4.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.16. SS2R4510S28 (Ø4.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.17. SS2R4511S28 (Ø4.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.18. SS2R4513S28 (Ø4.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
1.19. SS2W4507S20 (Ø4.5×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.20. SS2W4508S20 (Ø4.5×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.21. SS2W4510S20 (Ø4.5×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.22. SS2W4511S20 (Ø4.5×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.23. SS2W4513S20 (Ø4.5×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.24. SS2W5006S20 (Ø5.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.25. SS2W5007S20 (Ø5.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.26. SS2W5008S20 (Ø5.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.27. SS2W5010S20 (Ø5.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.28. SS2W5011S20 (Ø5.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
1.29. SS2W5013S20 (Ø5.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
2. Имплантат SS II SA (Pre-Mounted) с винтом-заглушкой и установочным адаптером, в вариантах исполнения:
2.1. ASS2R4007S18 (Ø4.0×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.2. ASS2R4008S18 (Ø4.0×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.3. ASS2R4010S18 (Ø4.0×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.4. ASS2R4011S18 (Ø4.0×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.5. ASS2R4013S18 (Ø4.0×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.6. ASS2R4008S28 (Ø4.0×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.7. ASS2R4010S28 (Ø4.0×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.8. ASS2R4011S28 (Ø4.0×11.5 мм, 2.8 мм (G/H))
2.9. ASS2R4013S28 (Ø4.0×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.10. ASS2R4507S18 (Ø4.5×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.11. ASS2R4508S18 (Ø4.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.12. ASS2R4510S18 (Ø4.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.13. ASS2R4511S18 (Ø4.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.14. ASS2R4513S18 (Ø4.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
2.15. ASS2R4508S28 (Ø4.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.16. ASS2R4510S28 (Ø4.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.17. ASS2R4511S28 (Ø4.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.18. ASS2R4513S28 (Ø4.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
2.19. ASS2W4507S20 (Ø4.5×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.20. ASS2W4508S20 (Ø4.5×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.21. ASS2W4510S20 (Ø4.5×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.22. ASS2W4511S20 (Ø4.5×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.23. ASS2W4513S20 (Ø4.5×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.24. ASS2W5006S20 (Ø5.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.25. ASS2W5007S20 (Ø5.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.26. ASS2W5008S20 (Ø5.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.27. ASS2W5010S20 (Ø5.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.28. ASS2W5011S20 (Ø5.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
2.29. ASS2W5013S20 (Ø5.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
3. Имплантат SS III SA (No Mount), в вариантах исполнения:
3.1. SS3R3508S18 (Ø3.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.2. SS3R3510S18 (Ø3.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.3. SS3R3511S18 (Ø3.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.4. SS3R3513S18 (Ø3.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.5. SS3R3508S28 (Ø3.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.6. SS3R3510S28 (Ø3.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.7. SS3R3511S28 (Ø3.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.8. SS3R3513S28 (Ø3.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.9. SS3R4007S18 (Ø4.0×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.10. SS3R4008S18 (Ø4.0×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.11. SS3R4010S18 (Ø4.0×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.12. SS3R4011S18 (Ø4.0×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.13. SS3R4013S18 (Ø4.0×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.14. SS3R4008S28 (Ø4.0×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.15. SS3R4010S28 (Ø4.0×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.16. SS3R4011S28 (Ø4.0×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.17. SS3R4013S28 (Ø4.0×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.18. SS3R4507S18 (Ø4.5×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.19. SS3R4508S18 (Ø4.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.20. SS3R4510S18 (Ø4.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.21. SS3R4511S18 (Ø4.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.22. SS3R4513S18 (Ø4.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
3.23. SS3R4508S28 (Ø4.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.24. SS3R4510S28 (Ø4.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.25. SS3R4511S28 (Ø4.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.26. SS3R4513S28 (Ø4.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
3.27. SS3W4507S20 (Ø4.5×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.28. SS3W4508S20 (Ø4.5×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.29. SS3W4510S20 (Ø4.5×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.30. SS3W4511S20 (Ø4.5×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.31. SS3W4513S20 (Ø4.5×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.32. SS3W5006S20 (Ø5.0×6.0 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.33. SS3W5007S20 (Ø5.0×7.0 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.34. SS3W5008S20 (Ø5.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.35. SS3W5010S20 (Ø5.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.36. SS3W5011S20 (Ø5.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.37. SS3W5013S20 (Ø5.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.38. SS3W6006S20 (Ø6.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.39. SS3W6007S20 (Ø6.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.40. SS3W6008S20 (Ø6.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.41. SS3W6010S20 (Ø6.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.42. SS3W6011S20 (Ø6.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.43. SS3W6013S20 (Ø6.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.44. SS3W7006S20 (Ø7.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.45. SS3W7007S20 (Ø7.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.46. SS3W7008S20 (Ø7.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.47. SS3W7010S20 (Ø7.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.48. SS3W7011S20 (Ø7.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
3.49. SS3W7013S20 (Ø7.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
4. Имплантат SS III SA (Pre-Mounted) с винтом-заглушкой и установочным адаптером, в вариантах исполнения:
4.1. ASS3R3508S18 (Ø3.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.2. ASS3R3510S18 (Ø3.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.3. ASS3R3511S18 (Ø3.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.4. ASS3R3513S18 (Ø3.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.5. ASS3R3508S28 (Ø3.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.6. ASS3R3510S28 (Ø3.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.7. ASS3R3511S28 (Ø3.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.8. ASS3R3513S28 (Ø3.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.9. ASS3R4007S18 (Ø4.0×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.10. ASS3R4008S18 (Ø4.0×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.11. ASS3R4010S18 (Ø4.0×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.12. ASS3R4011S18 (Ø4.0×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.13. ASS3R4013S18 (Ø4.0×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.14. ASS3R4008S28 (Ø4.0×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.15. ASS3R4010S28 (Ø4.0×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.16. ASS3R4011S28 (Ø4.0×11.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.17. ASS3R4013S28 (Ø4.0×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.18. ASS3R4507S18 (Ø4.5×7 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.19. ASS3R4508S18 (Ø4.5×8.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.20. ASS3R4510S18 (Ø4.5×10 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.21. ASS3R4511S18 (Ø4.5×11.5 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.22. ASS3R4513S18 (Ø4.5×13 мм, 1.8 мм (G/H)).
4.23. ASS3R4508S28 (Ø4.5×8.5 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.24. ASS3R4510S28 (Ø4.5×10 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.25. ASS3R4511S28 (Ø4.5×11.5 мм, 2.8 мм (G/H).
4.26. ASS3R4513S28 (Ø4.5×13 мм, 2.8 мм (G/H)).
4.27. ASS3W4507S20 (Ø4.5×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.28. ASS3 W4508S20 (Ø4.5×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.29. ASS3 W4510S20 (Ø4.5×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.30. ASS3W4511S20 (Ø4.5×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.31. ASS3W4513S20 (Ø4.5×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.32. ASS3W5006S20 (Ø5.0×6.0 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.33. ASS3W5007S20 (Ø5.0×7.0 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.34. ASS3W5008S20 (Ø5.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.35. ASS3W5010S20 (Ø5.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.36. ASS3W5011S20 (Ø5.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.37. ASS3W5013S20 (Ø5.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.38. ASS3W6006S20 (Ø6.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.39. ASS3W6007S20 (Ø6.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.40. ASS3W6008S20 (Ø6.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.41. ASS3W6010S20 (Ø6.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.42. ASS3W6011S20 (Ø6.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.43. ASS3W6013S20 (Ø6.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.44. ASS3W7006S20 (Ø7.0×6 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.45. ASS3W7007S20 (Ø7.0×7 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.46. ASS3W7008S20 (Ø7.0×8.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.47. ASS3W7010S20 (Ø7.0×10 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.48. ASS3W7011S20 (Ø7.0×11.5 мм, 2.0 мм (G/H)).
4.49. ASS3W7013S20 (Ø7.0×13 мм, 2.0 мм (G/H)).
Принадлежности:
1. Винт-заглушка
1.1. SSCS480 - не более 100 шт.
1.2. SSCS600 - не более 100 шт.
2. Установочный адаптер
2.1. SSHRG - не более 50 шт.
2.2. SSHWB - не более 50 шт.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста