РЗН 2020/12530
1.1. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 60 мм, угол 15°.
1.2. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 60 мм, угол 25°.
1.3. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 104 мм, угол 15°.
1.4. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 110 мм, угол 15°.
1.5. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 110 мм, угол 25°.
1.6. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 142 мм, угол 15°.
1.7. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 142 мм, угол 25°.
1.8. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 158 мм, угол 15°.
1.9. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 158 мм, угол 25°.
1.10. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 170 мм, угол 15°.
1.11. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 170 мм, угол 25°.
1.12. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 187,5 мм, угол 15°.
1.13. Артроскоп, диаметр 1,7 мм, длина 187,5 мм, угол 25°.
1.14. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 60 мм, угол 25°.
1.15. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 60 мм, угол 30°.
1.16. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 110 мм, угол 25°.
1.17. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 110 мм, угол 30°.
1.18. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 142 мм, угол 25°.
1.19. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 142 мм, угол 30°.
1.20. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 158 мм, угол 25°.
1.21. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 158 мм, угол 30°.
1.22. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 170 мм, угол 25°.
1.23. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 170 мм, угол 30°.
1.24. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 187,5 мм, угол 25°.
1.25. Артроскоп, диаметр 1,9 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
1.26. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 104 мм, угол 25°.
1.27. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 104 мм, угол 30°.
1.28. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм, угол 25°.
1.29. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм, угол 30°.
1.30. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 142 мм, угол 25°.
1.31. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 142 мм, угол 30°.
1.32. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 158 мм, угол 25°.
1.33. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 158 мм, угол 30°.
1.34. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 170 мм, угол 25°.
1.35. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 170 мм, угол 30°.
1.36. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 187,5 мм, угол 25°.
1.37. Артроскоп, диаметр 2,0 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
1.38. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 110 мм, угол 25°.
1.39. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 110 мм, угол 30°.
1.40. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 110 мм, угол 70°.
1.41. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 142 мм, угол 25°.
1.42. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 142 мм, угол 30°.
1.43. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 142 мм, угол 70°.
1.44. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 158 мм, угол 25°.
1.45. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 158 мм, угол 30°.
1.46. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 158 мм, угол 70°.
1.47. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 170 мм, угол 25°.
1.48. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 170 мм, угол 30°.
1.49. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 170 мм, угол 70°.
1.50. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 25°.
1.51. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 30°.
1.52. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 70°.
1.53. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 25°.
1.54. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
1.55. Артроскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 70°.
1.56. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 110 мм, угол 0°.
1.57. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 110 мм, угол 25°.
1.58. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 110 мм, угол 30°.
1.59. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 110 мм, угол 45°.
1.60. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 110 мм, угол 70°.
1.61. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 142 мм, угол 0°.
1.62. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 142 мм, угол 25°.
1.63. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 142 мм, угол 30°.
1.64. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 142 мм, угол 45°.
1.65. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 142 мм, угол 70°.
1.66. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 158 мм, угол 0°.
1.67. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 158 мм, угол 25°.
1.68. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 158 мм, угол 30°.
1.69. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 158 мм, угол 45°.
1.70. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 158 мм, угол 70°.
1.71. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 170 мм, угол 0°.
1.72. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 170 мм, угол 25°.
1.73. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 170 мм, угол 30°.
1.74. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 170 мм, угол 45°.
1.75. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 170 мм, угол 70°.
1.76. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 0°.
1.77. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 25°.
1.78. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 30°.
1.79. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 45°.
1.80. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 70°.
1.81. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 187,5 мм, угол 0°.
1.82. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 187,5 мм, угол 25°.
1.83. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
1.84. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 187,5 мм, угол 45°.
1.85. Артроскоп, диаметр 4,0 мм, длина 187,5 мм, угол 70°.
2. Гистероскоп, варианты исполнения:
2.1. Гистероскоп, диаметр 2,0 мм, длина 260 мм, угол 0°.
2.2. Гистероскоп, диаметр 2,0 мм, длина 260 мм, угол 30°.
2.3. Гистероскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 0°.
2.4. Гистероскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 30°.
2.5. Гистероскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 70°.
2.6. Гистероскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 0°.
2.7. Гистероскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 30°.
2.8. Гистероскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 70°.
2.9. Гистероскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 0°.
2.10. Гистероскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 12°.
2.11. Гистероскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 30°.
2.12. Гистероскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 70°.
3. Цистоскоп, варианты исполнения:
3.1. Цистоскоп, диаметр 2,0 мм, длина 187 мм, угол 0°.
3.2. Цистоскоп, диаметр 2,0 мм, длина 187 мм, угол 30°.
3.3. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 0°.
3.4. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 30°.
3.5. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 302 мм, угол 70°.
3.6. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 0°.
3.7. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
3.8. Цистоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 70°.
3.9. Цистоскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 0°.
3.10. Цистоскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 30°.
3.11. Цистоскоп, диаметр 2,9 мм, длина 302 мм, угол 70°.
3.12. Цистоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 0°.
3.13. Цистоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 12°.
3.14. Цистоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 30°.
3.15. Цистоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 302 мм, угол 70°.
4. Уретерореноскоп, варианты исполнения:
4.1. Уретерореноскоп, диаметр 6,0/7,5 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.2. Уретерореноскоп, диаметр 8,0/9,8 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.3. Уретерореноскоп, диаметр 8,5/11,5 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.4. Уретерореноскоп, диаметр 6,0/7,5 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.5. Уретерореноскоп, диаметр 8,0/9,8 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.6. Уретерореноскоп, диаметр 8,5/11,5 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым окуляром.
4.7. Уретерореноскоп, диаметр 6,0/7,5 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
4.8. Уретерореноскоп, диаметр 8,0/9,8 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
4.9. Уретерореноскоп, диаметр 8,5/11,5 Френч (Fr), длина 430 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
4.10. Уретерореноскоп, диаметр 6,0/7,5 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
4.11. Уретерореноскоп, диаметр 8,0/9,8 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
4.12. Уретерореноскоп, диаметр 8,5/11,5 Френч (Fr), длина 315 мм, угол 12°, с боковым смещенным окуляром.
5. Лапароскоп, варианты исполнения:
5.1. Лапароскоп, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм, угол 0°.
5.2. Лапароскоп, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм, угол 30°.
5.3. Лапароскоп, диаметр 3,0 мм, длина 300 мм, угол 0°.
5.4. Лапароскоп, диаметр 3,0 мм, длина 300 мм, угол 30°.
5.5. Лапароскоп, диаметр 3,5 мм, длина 200 мм, угол 0°.
5.6. Лапароскоп, диаметр 3,5 мм, длина 200 мм, угол 30°.
5.7. Лапароскоп, диаметр 5,0 мм, длина 300 мм, угол 0°.
5.8. Лапароскоп, диаметр 5,0 мм, длина 300 мм, угол 30°.
5.9. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 340 мм, угол 0°.
5.10. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 340 мм, угол 30°.
5.11. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 340 мм, угол 45°.
5.12. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 425 мм, угол 0°.
5.13. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 425 мм, угол 30°.
5.14. Лапароскоп, диаметр 10,0 мм, длина 425 мм, угол 45°.
6. Отоскоп, варианты исполнения:
6.1. Отоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 50 мм, угол 0°.
6.2. Отоскоп, диаметр 2,7 мм, длина 50 мм, угол 30°.
6.3. Отоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 50 мм, угол 0°.
6.4. Отоскоп, диаметр 4,0 мм, длина 50 мм, угол 30°.
7. Синускоп, варианты исполнения:
7.1. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 0°.
7.2. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 30°.
7.3. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 175 мм, угол 70°.
7.4. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 0°.
7.5. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 30°.
7.6. Синускоп, диаметр 2,7 мм, длина 187,5 мм, угол 70°.
7.7. Синускоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 0°.
7.8. Синускоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 30°.
7.9. Синускоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 45°.
7.10. Синускоп, диаметр 4,0 мм, длина 175 мм, угол 70°.
8. Торакоскоп, варианты исполнения:
8.1. Торакоскоп, диаметр 10,0 мм, длина 170 мм, угол 0°.
8.2. Торакоскоп, диаметр 10,0 мм, длина 170 мм, угол 30°.
8.3. Торакоскоп, диаметр 10,0 мм, длина 170 мм, угол 45°.
Принадлежности:
1. Футляр защитный - не более 20 шт.
2. Заглушка, 5 шт./уп. - не более 10 уп.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста