РЗН 2018/6961
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/6961
Внимание, документ содержит изменения:
История вносимых изменений
Наименование
Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием для стоматологических реставраций по ТУ 32.50.11-001-01072303-2018варианты исполнения:
I. Диски с проточкой (с рандом), варианты исполнения:
1. Заготовки белого цвета (TZ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- TZ 98,5x10; TZ 98,5x12; TZ 98,5x14; TZ 98,5x16; TZ 98,5x18; TZ 98,5x20; TZ 98,5x22; TZ 98,5x24.
2. Заготовки прозрачные (Z) (транслюцентные - Т) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- Z 98,5x10 T; Z 98,5x12 T; Z 98,5x14 T; Z 98,5x16 T; Z 98,5x18 T; Z 98,5x20 T; Z 98,5x22 T; Z 98,5x24 T.
3. Заготовки суперпрозрачные (ZS) (супертранслюцентные - НТ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ZS 98,5x10 HT; ZS 98,5x12 HT; ZS 98,5x14 HT; ZS 98,5x16 HT; ZS 98,5x18 HT; ZS 98,5x20 HT; ZS 98,5x22 HT; ZS 98,5x24 HT.
4. Заготовки предварительно окрашенные (с оттенками по шкале Вита):
4.1. Оттенки А (А1-А2-А3-А3.5-А4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- А1 98,5x10 T; А1 98,5x12 T; А1 98,5x14 T; А1 98,5x16 T; А1 98,5x18 T; А1 98,5x20 T; А1 98,5x22 T; А1 98,5x24 T;
А1 98,5x10 НT; А1 98,5x12 НT; А1 98,5x14 НT; А1 98,5x16 НT; А1 98,5x18 НT; А1 98,5x20 НT; А1 98,5x22 НT; А1 98,5x24 НT;
А2 98,5x10 T; А2 98,5x12 T; А2 98,5x14 T; А2 98,5x16 T; А2 98,5x18 T; А2 98,5x20 T; А2 98,5x22 T; А2 98,5x24 T;
А2 98,5x10 НT; А2 98,5x12 НT; А2 98,5x14 НT; А2 98,5x16 НT; А2 98,5x18 НT; А2 98,5x20 НT; А2 98,5x22 НT; А2 98,5x24 НT;
А3 98,5x10 T; А3 98,5x12 T; А3 98,5x14 T; А3 98,5x16 T; А3 98,5x18 T; А3 98,5x20 T; А3 98,5x22 T; А3 98x24 T;
А3 98,5x10 НT; А3 98,5x12 НT; А3 98,5x14 НT; А3 98,5x16 НT; А3 98,5x18 НT; А3 98,5x20 НT; А3 98,5x22 НT; А3 98,5x24 НT;
А3.5 98,5x10 T; А3.5 98,5x12 T; А3.5 98,5x14 T; А3.5 98,5x16 T; А3.5 98,5x18 T; А3.5 98,5x20 T; А3.5 98,5x22 T; А3.5 98,5x24 T;
А3.5 98,5x10 НT; А3.5 98,5x12 НT; А3.5 98,5x14 НT; А3.5 98,5x16 НT; А3.5 98,5x18 НT; А3.5 98,5x20 НT; А3.5 98,5x22 НT; А3.5 98,5x24 НT;
А4 98,5x10 T; А4 98,5x12 T; А4 98,5x14 T; А4 98,5x16 T; А4 98,5x18 T; А4 98,5x20 T; А4 98,5x22 T; А4 98,5x24 T;
А4 98,5x10 НT; А4 98,5x12 НT; А4 98,5x14 НT; А4 98,5x16 НT; А4 98,5x18 НT; А4 98,5x20 НT; А4 98,5x22 НT; А4 98,5x24 НT.
4.2. Оттенки В (В1-В2-В3-В4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- В1 98,5x10 T; В1 98,5x12 T; В1 98,5x14 T; В1 98,5x16 T; В1 98,5x18 T; В1 98,5x20 T; В1 98,5x22 T; В1 98,5x24 T;
В1 98,5x10 НT; В1 98,5x12 НT; В1 98,5x14 НT; В1 98,5x16 НT; В1 98,5x18 НT; В1 98,5x20 НT; В1 98,5x22 НT; В1 98,5x24 НT;
В2 98,5x10 T; В2 98,5x12 T; В2 98,5x14 T; В2 98,5x16 T; В2 98,5x18 T; В2 98,5x20 T; В2 98,5x22 T; В2 98,5x24 T;
В2 98,5x10 НT; В2 98,5x12 НT; В2 98,5x14 НT; В2 98,5x16 НT; В2 98,5x18 НT; В2 98,5x20 НT; В2 98,5x22 НT; В2 98,5x24 НT;
В3 98,5x10 T; В3 98,5x12 T; В3 98,5x14 T; В3 98,5x16 T; В3 98,5x18 T; В3 98,5x20 T; В3 98,5x22 T; В3 98,5x24 T;
В3 98,5x10 НT; В3 98,5x12 НT; В3 98,5x14 НT; В3 98,5x16 НT; В3 98,5x18 НT; В3 98,5x20 НT; В3 98,5x22 НT; В3 98,5x24 НT;
В4 98,5x10 T; В4 98,5x12 T; В4 98,5x14 T; В4 98,5x16 T; В4 98,5x18 T; В4 98,5x20 T; В4 98,5x22 T; В4 98,5x24 T;
В4 98,5x10 НT; В4 98,5x12 НT; В4 98,5x14 НT; В4 98,5x16 НT; В4 98,5x18 НT; В4 98,5x20 НT; В4 98,5x22 НT; В4 98,5x24 НT.
4.3. Оттенки С (С1-С2-С3-С4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- С1 98,5x10 T; С1 98,5x12 T; С1 98,5x14 T; С1 98,5x16 T; С1 98,5x18 T; С1 98,5x20 T; С1 98,5x22 T; С1 98,5x24 T;
С1 98,5x10 НT; С1 98,5x12 НT; С1 98,5x14 НT; С1 98,5x16 НT; С1 98,5x18 НT; С1 98,5x20 НT; С1 98,5x22 НT; С1 98,5x24 НT;
С2 98,5x10 T; С2 98,5x12 T; С2 98,5x14 T; С2 98,5x16 T; С2 98,5x18 T; С2 98,5x20 T; С2 98,5x22 T; С2 98,5x24 T;
С2 98,5x10 НT; С2 98,5x12 НT; С2 98,5x14 НT; С2 98,5x16 НT; С2 98,5x18 НT; С2 98,5x20 НT; С2 98,5x22 НT; С2 98,5x24 НT;
С3 98,5x10 T; С3 98,5x12 T; С3 98,5x14 T; С3 98,5x16 T; С3 98,5x18 T; С3 98,5x20 T; С3 98,5x22 T; С3 98,5x24 T;
С3 98,5x10 НT; С3 98,5x12 НT; С3 98,5x14 НT; С3 98,5x16 НT; С3 98,5x18 НT; С3 98,5x20 НT; С3 98,5x22 НT; С3 98,5x24 НT;
С4 98,5x10 T; С4 98,5x12 T; С4 98,5x14 T; С4 98,5x16 T; С4 98,5x18 T; С4 98,5x20 T; С4 98,5x22 T; С4 98,5x24 T;
С4 98,5x10 НT; С4 98,5x12 НT; С4 98,5x14 НT; С4 98,5x16 НT; С4 98,5x18 НT; С4 98,5x20 НT; С4 98,5x22 НT; С4 98,5x24 НT.
4.4. Оттенки D (D2-D3-D4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- D2 98,5x10 T; D2 98,5x12 T; D2 98,5x14 T; D2 98,5x16 T; D2 98,5x18 T; D2 98,5x20 T; D2 98,5x22 T; D2 98,5x24 T;
D2 98,5x10 НT; D2 98,5x12 НT; D2 98,5x14 НT; D2 98,5x16 НT; D2 98,5x18 НT; D2 98,5x20 НT; D2 98,5x22 НT; D2 98,5x24 НT;
D2 95x10 НT; D2 95x12 НT; D2 95x14 НT; D2 95x16 НT; D2 95x18 НT; D2 95x20 НT; D2 95x22 НT; D2 95x24 НT;
D3 98,5x10 T; D3 98,5x12 T; D3 98,5x14 T; D3 98,5x16 T; D3 98,5x18 T; D3 98,5x20 T; D3 98,5x22 T; D3 98,5x24 T;
D3 98,5x10 НT; D3 98,5x12 НT; D3 98,5x14 НT; D3 98,5x16 НT; D3 98,5x18 НT; D3 98,5x20 НT; D3 98,5x22 НT; D3 98,5x24 НT;
D4 98,5x10 T; D4 98,5x12 T; D4 98,5x14 T; D4 98,5x16 T; D4 98,5x18 T; D4 98,5x20 T; D4 98,5x22 T; D4 98,5x24 T;
D4 98,5x10 НT; D4 98,5x12 НT; D4 98,5x14 НT; D4 98,5x16 НT; D4 98,5x18 НT; D4 98,5x20 НT; D4 98,5x22 НT; D4 98,5x24 НT.
5. Многослойные заготовки ML (мультицветные) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ML A Light 98,5х14, ML A Light 98,5х18, ML A Light 98,5х22;
ML A Dark 98,5х14, ML A Dark 98,5х18, ML A Dark 98,5х22;
ML B Light 98,5х14, ML B Light 98,5х18, ML B Light 98,5х22.
II. Диски с шестью фрезерованными проточками (три фрезерованные проточки с каждой стороны), варианты исполнения:
1. Заготовки белого цвета (TZ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- TZ 95x10; TZ 95x12; TZ 95x14; TZ 95x16; TZ 95x18; TZ 95x20; TZ 95x22; TZ 95x24.
2. Заготовки прозрачные (Z) (транслюцентные - Т) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- Z 95x10 T; Z 95x12 T; Z 95x14 T; Z 95x16 T; Z 95x18 T; Z 95x20 T; Z 95x22 T; Z 95x24 T.
3. Заготовки суперпрозрачные (ZS) (супертранслюцентные - НТ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ZS 95x10 HT; ZS 95x12 HT; ZS 95x14 HT; ZS 95x16 HT; ZS 95x18 HT; ZS 95x20 HT; ZS 95x22 HT; ZS 95x24 HT.
4. Заготовки предварительно окрашенные (с оттенками по шкале Вита):
4.1. Оттенки А (А1-А2-А3-А3.5-А4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- А1 95x10 T; А1 95x12 T; А1 95x14 T; А1 95x16 T; А1 95x18 T; А1 95x20 T; А1 95x22 T; А1 95x24 T;
А1 95x10 НT; А1 95x12 НT; А1 95x14 НT; А1 95x16 НT; А1 95x18 НT; А1 95x20 НT; А1 95x22 НT; А1 95x24 НT;
А2 95x10 T; А2 95x12 T; А2 95x14 T; А2 95x16 T; А2 95x18 T; А2 95x20 T; А2 95x22 T; А2 95x24 T;
А2 95x10 НT; А2 95x12 НT; А2 95x14 НT; А2 95x16 НT; А2 95x18 НT; А2 95x20 НT; А2 95x22 НT; А2 95x24 НT;
А3 95x10 T; А3 95x12 T; А3 95x14 T; А3 95x16 T; А3 95x18 T; А3 95x20 T; А3 95x22 T; А3 95x24 T;
А3 95x10 НT; А3 95x12 НT; А3 95x14 НT; А3 95x16 НT; А3 95x18 НT; А3 95x20 НT; А3 95x22 НT; А3 95x24 НT;
А3.5 95x10 T; А3.5 95x12 T; А3.5 95x14 T; А3.5 95x16 T; А3.5 95x18 T; А3.5 95x20 T; А3.5 95x22 T; А3.5 95x24 T;
А3.5 95x10 НT; А3.5 95x12 НT; А3.5 95x14 НT; А3.5 95x16 НT; А3.5 95x18 НT; А3.5 95x20 НT; А3.5 95x22 НT; А3.5 95x24 НT;
А4 95x10 T; А4 95x12 T; А4 95x14 T; А4 95x16 T; А4 95x18 T; А4 95x20 T; А4 95x22 T; А4 95x24 T;
А4 95x10 НT; А4 95x12 НT; А4 95x14 НT; А4 95x16 НT; А4 95x18 НT; А4 95x20 НT; А4 95x22 НT; А4 95x24 НT.
4.2. Оттенки В (В1-В2-В3-В4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- В1 95x10 T; В1 95x12 T; В1 95x14 T; В1 95x16 T; В1 95x18 T; В1 95x20 T; В1 95x22 T; В1 95x24 T;
В1 95x10 НT; В1 95x12 НT; В1 95x14 НT; В1 95x16 НT; В1 95x18 НT; В1 95x20 НT; В1 95x22 НT; В1 95x24 НT;
В2 95x10 T; В2 95x12 T; В2 95x14 T; В2 95x16 T; В2 95x18 T; В2 95x20 T; В2 95x22 T; В2 95x24 T;
В2 95x10 НT; В2 95x12 НT; В2 95x14 НT; В2 95x16 НT; В2 95x18 НT; В2 95x20 НT; В2 95x22 НT; В2 95x24 НT;
В3 95x10 T; В3 95x12 T; В3 95x14 T; В3 95x16 T; В3 95x18 T; В3 95x20 T; В3 95x22 T; В3 95x24 T;
В3 95x10 НT; В3 95x12 НT; В3 95x14 НT; В3 95x16 НT; В3 95x18 НT; В3 95x20 НT; В3 95x22 НT; В3 95x24 НT;
В4 95x10 T; В4 95x12 T; В4 95x14 T; В4 95x16 T; В4 95x18 T; В4 95x20 T; В4 95x22 T; В4 95x24 T;
В4 95x10 НT; В4 95x12 НT; В4 95x14 НT; В4 95x16 НT; В4 95x18 НT; В4 95x20 НT; В4 95x22 НT; В4 95x24 НT.
4.3. Оттенки С (С1-С2-С3-С4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- С1 95x10 T; С1 95x12 T; С1 95x14 T; С1 95x16 T; С1 95x18 T; С1 95x20 T; С1 95x22 T; С1 95x24 T;
С1 95x10 НT; С1 95x12 НT; С1 95x14 НT; С1 95x16 НT; С1 95x18 НT; С1 95x20 НT; С1 95x22 НT; С1 95x24 НT;
С2 95x10 T; С2 95x12 T; С2 95x14 T; С2 95x16 T; С2 95x18 T; С2 95x20 T; С2 95x22 T; С2 95x24 T;
С2 95x10 НT; С2 95x12 НT; С2 95x14 НT; С2 95x16 НT; С2 95x18 НT; С2 95x20 НT; С2 95x22 НT; С2 95x24 НT;
С3 95x10 T; С3 95x12 T; С3 95x14 T; С3 95x16 T; С3 95x18 T; С3 95x20 T; С3 95x22 T; С3 95x24 T;
С3 95x10 НT; С3 95x12 НT; С3 95x14 НT; С3 95x16 НT; С3 95x18 НT; С3 95x20 НT; С3 95x22 НT; С3 95x24 НT;
С4 95x10 T; С4 95x12 T; С4 95x14 T; С4 95x16 T; С4 95x18 T; С4 95x20 T; С4 95x22 T; С4 95x24 T;
С4 95x10 НT; С4 95x12 НT; С4 95x14 НT; С4 95x16 НT; С4 95x18 НT; С4 95x20 НT; С4 95x22 НT; С4 95x24 НT.
4.4. Оттенки D (D2-D3-D4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- D2 95x10 T; D2 95x12 T; D2 95x14 T; D2 95x16 T; D2 95x18 T; D2 95x20 T; D2 95x22 T; D2 95x24 T;
D2 95x10 НT; D2 95x12 НT; D2 95x14 НT; D2 95x16 НT; D2 95x18 НT; D2 95x20 НT; D2 95x22 НT; D2 95x24 НT;
D3 95x10 T; D3 95x12 T; D3 95x14 T; D3 95x16 T; D3 95x18 T; D3 95x20 T; D3 95x22 T; D3 95x24 T;
D3 95x10 НT; D3 95x12 НT; D3 95x14 НT; D3 95x16 НT; D3 95x18 НT; D3 95x20 НT; D3 95x22 НT; D3 95x24 НT;
D4 95x10 T; D4 95x12 T; D4 95x14 T; D4 95x16 T; D4 95x18 T; D4 95x20 T; D4 95x22 T; D4 95x24 T;
D4 95x10 НT; D4 95x12 НT; D4 95x14 НT; D4 95x16 НT; D4 95x18 НT; D4 95x20 НT; D4 95x22 НT; D4 95x24 НT.
III. Инструкция по применению.
I. Диски с проточкой (с рандом), варианты исполнения:
1. Заготовки белого цвета (TZ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- TZ 98,5x10; TZ 98,5x12; TZ 98,5x14; TZ 98,5x16; TZ 98,5x18; TZ 98,5x20; TZ 98,5x22; TZ 98,5x24.
2. Заготовки прозрачные (Z) (транслюцентные - Т) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- Z 98,5x10 T; Z 98,5x12 T; Z 98,5x14 T; Z 98,5x16 T; Z 98,5x18 T; Z 98,5x20 T; Z 98,5x22 T; Z 98,5x24 T.
3. Заготовки суперпрозрачные (ZS) (супертранслюцентные - НТ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ZS 98,5x10 HT; ZS 98,5x12 HT; ZS 98,5x14 HT; ZS 98,5x16 HT; ZS 98,5x18 HT; ZS 98,5x20 HT; ZS 98,5x22 HT; ZS 98,5x24 HT.
4. Заготовки предварительно окрашенные (с оттенками по шкале Вита):
4.1. Оттенки А (А1-А2-А3-А3.5-А4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- А1 98,5x10 T; А1 98,5x12 T; А1 98,5x14 T; А1 98,5x16 T; А1 98,5x18 T; А1 98,5x20 T; А1 98,5x22 T; А1 98,5x24 T;
А1 98,5x10 НT; А1 98,5x12 НT; А1 98,5x14 НT; А1 98,5x16 НT; А1 98,5x18 НT; А1 98,5x20 НT; А1 98,5x22 НT; А1 98,5x24 НT;
А2 98,5x10 T; А2 98,5x12 T; А2 98,5x14 T; А2 98,5x16 T; А2 98,5x18 T; А2 98,5x20 T; А2 98,5x22 T; А2 98,5x24 T;
А2 98,5x10 НT; А2 98,5x12 НT; А2 98,5x14 НT; А2 98,5x16 НT; А2 98,5x18 НT; А2 98,5x20 НT; А2 98,5x22 НT; А2 98,5x24 НT;
А3 98,5x10 T; А3 98,5x12 T; А3 98,5x14 T; А3 98,5x16 T; А3 98,5x18 T; А3 98,5x20 T; А3 98,5x22 T; А3 98x24 T;
А3 98,5x10 НT; А3 98,5x12 НT; А3 98,5x14 НT; А3 98,5x16 НT; А3 98,5x18 НT; А3 98,5x20 НT; А3 98,5x22 НT; А3 98,5x24 НT;
А3.5 98,5x10 T; А3.5 98,5x12 T; А3.5 98,5x14 T; А3.5 98,5x16 T; А3.5 98,5x18 T; А3.5 98,5x20 T; А3.5 98,5x22 T; А3.5 98,5x24 T;
А3.5 98,5x10 НT; А3.5 98,5x12 НT; А3.5 98,5x14 НT; А3.5 98,5x16 НT; А3.5 98,5x18 НT; А3.5 98,5x20 НT; А3.5 98,5x22 НT; А3.5 98,5x24 НT;
А4 98,5x10 T; А4 98,5x12 T; А4 98,5x14 T; А4 98,5x16 T; А4 98,5x18 T; А4 98,5x20 T; А4 98,5x22 T; А4 98,5x24 T;
А4 98,5x10 НT; А4 98,5x12 НT; А4 98,5x14 НT; А4 98,5x16 НT; А4 98,5x18 НT; А4 98,5x20 НT; А4 98,5x22 НT; А4 98,5x24 НT.
4.2. Оттенки В (В1-В2-В3-В4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- В1 98,5x10 T; В1 98,5x12 T; В1 98,5x14 T; В1 98,5x16 T; В1 98,5x18 T; В1 98,5x20 T; В1 98,5x22 T; В1 98,5x24 T;
В1 98,5x10 НT; В1 98,5x12 НT; В1 98,5x14 НT; В1 98,5x16 НT; В1 98,5x18 НT; В1 98,5x20 НT; В1 98,5x22 НT; В1 98,5x24 НT;
В2 98,5x10 T; В2 98,5x12 T; В2 98,5x14 T; В2 98,5x16 T; В2 98,5x18 T; В2 98,5x20 T; В2 98,5x22 T; В2 98,5x24 T;
В2 98,5x10 НT; В2 98,5x12 НT; В2 98,5x14 НT; В2 98,5x16 НT; В2 98,5x18 НT; В2 98,5x20 НT; В2 98,5x22 НT; В2 98,5x24 НT;
В3 98,5x10 T; В3 98,5x12 T; В3 98,5x14 T; В3 98,5x16 T; В3 98,5x18 T; В3 98,5x20 T; В3 98,5x22 T; В3 98,5x24 T;
В3 98,5x10 НT; В3 98,5x12 НT; В3 98,5x14 НT; В3 98,5x16 НT; В3 98,5x18 НT; В3 98,5x20 НT; В3 98,5x22 НT; В3 98,5x24 НT;
В4 98,5x10 T; В4 98,5x12 T; В4 98,5x14 T; В4 98,5x16 T; В4 98,5x18 T; В4 98,5x20 T; В4 98,5x22 T; В4 98,5x24 T;
В4 98,5x10 НT; В4 98,5x12 НT; В4 98,5x14 НT; В4 98,5x16 НT; В4 98,5x18 НT; В4 98,5x20 НT; В4 98,5x22 НT; В4 98,5x24 НT.
4.3. Оттенки С (С1-С2-С3-С4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- С1 98,5x10 T; С1 98,5x12 T; С1 98,5x14 T; С1 98,5x16 T; С1 98,5x18 T; С1 98,5x20 T; С1 98,5x22 T; С1 98,5x24 T;
С1 98,5x10 НT; С1 98,5x12 НT; С1 98,5x14 НT; С1 98,5x16 НT; С1 98,5x18 НT; С1 98,5x20 НT; С1 98,5x22 НT; С1 98,5x24 НT;
С2 98,5x10 T; С2 98,5x12 T; С2 98,5x14 T; С2 98,5x16 T; С2 98,5x18 T; С2 98,5x20 T; С2 98,5x22 T; С2 98,5x24 T;
С2 98,5x10 НT; С2 98,5x12 НT; С2 98,5x14 НT; С2 98,5x16 НT; С2 98,5x18 НT; С2 98,5x20 НT; С2 98,5x22 НT; С2 98,5x24 НT;
С3 98,5x10 T; С3 98,5x12 T; С3 98,5x14 T; С3 98,5x16 T; С3 98,5x18 T; С3 98,5x20 T; С3 98,5x22 T; С3 98,5x24 T;
С3 98,5x10 НT; С3 98,5x12 НT; С3 98,5x14 НT; С3 98,5x16 НT; С3 98,5x18 НT; С3 98,5x20 НT; С3 98,5x22 НT; С3 98,5x24 НT;
С4 98,5x10 T; С4 98,5x12 T; С4 98,5x14 T; С4 98,5x16 T; С4 98,5x18 T; С4 98,5x20 T; С4 98,5x22 T; С4 98,5x24 T;
С4 98,5x10 НT; С4 98,5x12 НT; С4 98,5x14 НT; С4 98,5x16 НT; С4 98,5x18 НT; С4 98,5x20 НT; С4 98,5x22 НT; С4 98,5x24 НT.
4.4. Оттенки D (D2-D3-D4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- D2 98,5x10 T; D2 98,5x12 T; D2 98,5x14 T; D2 98,5x16 T; D2 98,5x18 T; D2 98,5x20 T; D2 98,5x22 T; D2 98,5x24 T;
D2 98,5x10 НT; D2 98,5x12 НT; D2 98,5x14 НT; D2 98,5x16 НT; D2 98,5x18 НT; D2 98,5x20 НT; D2 98,5x22 НT; D2 98,5x24 НT;
D2 95x10 НT; D2 95x12 НT; D2 95x14 НT; D2 95x16 НT; D2 95x18 НT; D2 95x20 НT; D2 95x22 НT; D2 95x24 НT;
D3 98,5x10 T; D3 98,5x12 T; D3 98,5x14 T; D3 98,5x16 T; D3 98,5x18 T; D3 98,5x20 T; D3 98,5x22 T; D3 98,5x24 T;
D3 98,5x10 НT; D3 98,5x12 НT; D3 98,5x14 НT; D3 98,5x16 НT; D3 98,5x18 НT; D3 98,5x20 НT; D3 98,5x22 НT; D3 98,5x24 НT;
D4 98,5x10 T; D4 98,5x12 T; D4 98,5x14 T; D4 98,5x16 T; D4 98,5x18 T; D4 98,5x20 T; D4 98,5x22 T; D4 98,5x24 T;
D4 98,5x10 НT; D4 98,5x12 НT; D4 98,5x14 НT; D4 98,5x16 НT; D4 98,5x18 НT; D4 98,5x20 НT; D4 98,5x22 НT; D4 98,5x24 НT.
5. Многослойные заготовки ML (мультицветные) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ML A Light 98,5х14, ML A Light 98,5х18, ML A Light 98,5х22;
ML A Dark 98,5х14, ML A Dark 98,5х18, ML A Dark 98,5х22;
ML B Light 98,5х14, ML B Light 98,5х18, ML B Light 98,5х22.
II. Диски с шестью фрезерованными проточками (три фрезерованные проточки с каждой стороны), варианты исполнения:
1. Заготовки белого цвета (TZ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- TZ 95x10; TZ 95x12; TZ 95x14; TZ 95x16; TZ 95x18; TZ 95x20; TZ 95x22; TZ 95x24.
2. Заготовки прозрачные (Z) (транслюцентные - Т) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- Z 95x10 T; Z 95x12 T; Z 95x14 T; Z 95x16 T; Z 95x18 T; Z 95x20 T; Z 95x22 T; Z 95x24 T.
3. Заготовки суперпрозрачные (ZS) (супертранслюцентные - НТ) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- ZS 95x10 HT; ZS 95x12 HT; ZS 95x14 HT; ZS 95x16 HT; ZS 95x18 HT; ZS 95x20 HT; ZS 95x22 HT; ZS 95x24 HT.
4. Заготовки предварительно окрашенные (с оттенками по шкале Вита):
4.1. Оттенки А (А1-А2-А3-А3.5-А4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- А1 95x10 T; А1 95x12 T; А1 95x14 T; А1 95x16 T; А1 95x18 T; А1 95x20 T; А1 95x22 T; А1 95x24 T;
А1 95x10 НT; А1 95x12 НT; А1 95x14 НT; А1 95x16 НT; А1 95x18 НT; А1 95x20 НT; А1 95x22 НT; А1 95x24 НT;
А2 95x10 T; А2 95x12 T; А2 95x14 T; А2 95x16 T; А2 95x18 T; А2 95x20 T; А2 95x22 T; А2 95x24 T;
А2 95x10 НT; А2 95x12 НT; А2 95x14 НT; А2 95x16 НT; А2 95x18 НT; А2 95x20 НT; А2 95x22 НT; А2 95x24 НT;
А3 95x10 T; А3 95x12 T; А3 95x14 T; А3 95x16 T; А3 95x18 T; А3 95x20 T; А3 95x22 T; А3 95x24 T;
А3 95x10 НT; А3 95x12 НT; А3 95x14 НT; А3 95x16 НT; А3 95x18 НT; А3 95x20 НT; А3 95x22 НT; А3 95x24 НT;
А3.5 95x10 T; А3.5 95x12 T; А3.5 95x14 T; А3.5 95x16 T; А3.5 95x18 T; А3.5 95x20 T; А3.5 95x22 T; А3.5 95x24 T;
А3.5 95x10 НT; А3.5 95x12 НT; А3.5 95x14 НT; А3.5 95x16 НT; А3.5 95x18 НT; А3.5 95x20 НT; А3.5 95x22 НT; А3.5 95x24 НT;
А4 95x10 T; А4 95x12 T; А4 95x14 T; А4 95x16 T; А4 95x18 T; А4 95x20 T; А4 95x22 T; А4 95x24 T;
А4 95x10 НT; А4 95x12 НT; А4 95x14 НT; А4 95x16 НT; А4 95x18 НT; А4 95x20 НT; А4 95x22 НT; А4 95x24 НT.
4.2. Оттенки В (В1-В2-В3-В4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- В1 95x10 T; В1 95x12 T; В1 95x14 T; В1 95x16 T; В1 95x18 T; В1 95x20 T; В1 95x22 T; В1 95x24 T;
В1 95x10 НT; В1 95x12 НT; В1 95x14 НT; В1 95x16 НT; В1 95x18 НT; В1 95x20 НT; В1 95x22 НT; В1 95x24 НT;
В2 95x10 T; В2 95x12 T; В2 95x14 T; В2 95x16 T; В2 95x18 T; В2 95x20 T; В2 95x22 T; В2 95x24 T;
В2 95x10 НT; В2 95x12 НT; В2 95x14 НT; В2 95x16 НT; В2 95x18 НT; В2 95x20 НT; В2 95x22 НT; В2 95x24 НT;
В3 95x10 T; В3 95x12 T; В3 95x14 T; В3 95x16 T; В3 95x18 T; В3 95x20 T; В3 95x22 T; В3 95x24 T;
В3 95x10 НT; В3 95x12 НT; В3 95x14 НT; В3 95x16 НT; В3 95x18 НT; В3 95x20 НT; В3 95x22 НT; В3 95x24 НT;
В4 95x10 T; В4 95x12 T; В4 95x14 T; В4 95x16 T; В4 95x18 T; В4 95x20 T; В4 95x22 T; В4 95x24 T;
В4 95x10 НT; В4 95x12 НT; В4 95x14 НT; В4 95x16 НT; В4 95x18 НT; В4 95x20 НT; В4 95x22 НT; В4 95x24 НT.
4.3. Оттенки С (С1-С2-С3-С4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- С1 95x10 T; С1 95x12 T; С1 95x14 T; С1 95x16 T; С1 95x18 T; С1 95x20 T; С1 95x22 T; С1 95x24 T;
С1 95x10 НT; С1 95x12 НT; С1 95x14 НT; С1 95x16 НT; С1 95x18 НT; С1 95x20 НT; С1 95x22 НT; С1 95x24 НT;
С2 95x10 T; С2 95x12 T; С2 95x14 T; С2 95x16 T; С2 95x18 T; С2 95x20 T; С2 95x22 T; С2 95x24 T;
С2 95x10 НT; С2 95x12 НT; С2 95x14 НT; С2 95x16 НT; С2 95x18 НT; С2 95x20 НT; С2 95x22 НT; С2 95x24 НT;
С3 95x10 T; С3 95x12 T; С3 95x14 T; С3 95x16 T; С3 95x18 T; С3 95x20 T; С3 95x22 T; С3 95x24 T;
С3 95x10 НT; С3 95x12 НT; С3 95x14 НT; С3 95x16 НT; С3 95x18 НT; С3 95x20 НT; С3 95x22 НT; С3 95x24 НT;
С4 95x10 T; С4 95x12 T; С4 95x14 T; С4 95x16 T; С4 95x18 T; С4 95x20 T; С4 95x22 T; С4 95x24 T;
С4 95x10 НT; С4 95x12 НT; С4 95x14 НT; С4 95x16 НT; С4 95x18 НT; С4 95x20 НT; С4 95x22 НT; С4 95x24 НT.
4.4. Оттенки D (D2-D3-D4) (диаметр, мм х высота (толщина), мм):
- D2 95x10 T; D2 95x12 T; D2 95x14 T; D2 95x16 T; D2 95x18 T; D2 95x20 T; D2 95x22 T; D2 95x24 T;
