РЗН 2017/6482
I. Модель Meme серия Sublime line
- низкий профиль (TLS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20724-055H: 70; 70; 23; 43; 55.
2. 20724-065H: 75; 75; 24; 46; 65.
3. 20724-085H: 80; 80; 24; 49; 85.
4. 20724-095H: 85; 85; 25; 51; 95.
5. 20724-110H: 90; 90; 26; 54; 110.
6. 20724-125H: 95; 95; 27; 57; 125.
7. 20724-150H: 100; 100; 28; 60; 150.
8. 20724-165H: 105; 105; 29; 62; 165.
9. 20724-185H: 110; 110; 29; 65; 185.
10. 20724-215H: 115; 115; 30; 68; 215.
11. 20724-235H: 120; 120; 31; 71; 235.
12. 20724-270H: 125; 125; 32; 73; 270.
13. 20724-295H: 130; 130; 33; 76; 295.
14. 20724-330H: 135; 135; 34; 79;330.
15. 20724-365H: 140; 140; 35; 82; 365.
16. 20724-400H: 145; 145; 35; 85; 400.
17. 20724-440H: 150; 150; 36; 87; 440.
18. 20724-485H: 155; 155; 37; 90; 485.
- cредний профиль (TMS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20725-070H: 70; 70; 28; 47; 70.
2. 20725-090H: 75; 75; 30; 50; 90.
3. 20725-105H: 80; 80; 31; 53; 105.
4. 20725-120H: 85; 85; 32; 56; 120.
5. 20725-145H: 90; 90; 33; 59; 145.
6. 20725-165H: 95; 95; 35; 62; 165.
7. 20725-195H: 100; 100; 36; 65; 195.
8. 20725-220H: 105; 105; 37; 68; 220.
9. 20725-255H: 110; 110; 38; 71; 255.
10. 20725-285H: 115; 115; 40; 74; 285.
11. 20725-300H: 118; 118; 40; 75; 300.
12. 20725-320H: 120; 120; 41; 77; 320.
13. 20725-360H: 125; 125; 43; 80; 360.
14. 20725-400H: 130; 130; 44; 83; 400.
15. 20725-445H: 135; 135; 45; 86; 445.
16. 20725-495H: 140; 140; 47; 89; 495.
17. 20725-545H: 145; 145; 48; 92; 545.
18. 20725-600H: 150; 150; 49; 95; 600.
19. 20725-660H: 155; 155; 51; 98; 660.
- высокий профиль (THS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20726-090H: 70; 70; 34; 51; 90.
2. 20726-110H: 75; 75; 36; 54; 110.
3. 20726-125H: 80; 80; 37; 58; 125.
4. 20726-155H: 85; 85; 39; 61; 155.
5. 20726-180H: 90; 90; 40; 64; 180.
6. 20726-210H: 95; 95; 42; 67; 210.
7. 20726-235H: 100; 100; 44; 71; 235.
8. 20726-275H: 105; 105; 45; 74; 275.
9. 20726-315H: 110; 110; 47; 77; 315.
10. 20726-360H: 115; 115; 49; 80; 360.
11. 20726-400H: 120; 120; 51; 83; 400.
12. 20726-450H: 125; 125; 53; 87; 450.
13. 20726-505H: 130; 130; 55; 90; 505.
14. 20726-560H: 135; 135; 57; 93; 560.
15. 20726-620H: 140; 140; 59; 96; 620.
16. 20726-690H: 145; 145; 61; 100; 690.
- экстра высокий профиль (TХS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20727-125H: 75; 75; 43; 59; 125.
2. 20727-155H: 80; 80; 45; 62; 155.
3. 20727-180H: 85; 85; 47; 66; 180.
4. 20727-215H: 90; 90; 49; 69; 215.
5. 20727-250H: 95; 95; 51; 73; 250.
6. 20727-285H: 100; 100; 53; 77; 285.
7. 20727-330H: 105; 105; 55; 80; 330.
8. 20727-380H: 110; 110; 57; 84; 380.
9. 20727-430H: 115; 115; 59; 87; 430.
10. 20727-485H: 120; 120; 61; 91; 485.
11. 20727-545H: 125; 125; 63; 94; 545.
12. 20727-610H: 130; 130; 65; 98; 610.
13. 20727-675H: 135; 135; 67; 101; 675.
II. Модель Replicon серия Sublime line
- низкий профиль (TLS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20734-050H: 70; 70; 23; 33; 50.
2. 20734-060H: 75; 75; 24; 34; 60.
3. 20734-070H: 80; 80; 24; 36; 70.
4. 20734-085H: 85; 85; 25; 38; 85.
5. 20734-100H: 90; 90; 26; 40; 100.
6. 20734-110H: 95; 95; 27; 42; 110.
7. 20734-125H: 100; 100; 28; 44; 125.
8. 20734-150H: 105; 105; 29; 46; 150.
9. 20734-165H: 110; 110; 29; 48; 165.
10. 20734-185H: 115; 115; 30; 50; 185.
11. 20734-210H: 120; 120; 31; 52; 210.
12. 20734-235H: 125; 125; 32; 54; 235.
13. 20734-265H: 130; 130; 33; 56; 265.
14. 20734-290H: 135; 135; 34; 58; 290.
15. 20734-320H: 140; 140; 35; 59; 320.
16. 20734-350H: 145; 145; 35; 61; 350.
17. 20734-390H: 150; 150; 36; 63; 390.
18. 20734-425H: 155; 155; 37; 65; 425.
- средний профиль (TMS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20735-065H: 70; 70; 28; 37; 65.
2. 20735-075H: 75; 75; 30; 39; 75.
3. 20735-095H: 80; 80; 31; 41; 95.
4. 20735-110H: 85; 85; 32; 44; 110.
5. 20735-125H: 90; 90; 33; 46; 125.
6. 20735-150H: 95; 95; 35; 48; 150.
7. 20735-170H: 100; 100; 36; 50; 170.
8. 20735-195H: 105; 105; 37; 52; 195.
9. 20735-220H: 110; 110; 38; 55; 220.
10. 20735-255H: 115; 115; 40; 57; 255.
11. 20735-280H: 120; 120; 41; 59; 280.
12. 20735-320H: 125; 125; 43; 61; 320.
13. 20735-350H: 130; 130; 44; 63; 350.
14. 20735-390H: 135; 135; 45; 66; 390.
15. 20735-435H: 140; 140; 47; 68; 435.
16. 20735-480H: 145; 145; 48; 70; 480.
17. 20735-530H: 150; 150; 49; 72; 530.
18. 20735-580H: 155; 155; 51; 74; 580.
- высокий профиль (THS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20736-075H: 70; 70; 34; 42; 75.
2. 20736-095H: 75; 75; 36; 44; 95.
3. 20736-115H: 80; 80; 37; 47; 115.
4. 20736-130H: 85; 85; 39; 49; 130.
5. 20736-160H: 90; 90; 40; 52; 160.
6. 20736-180H: 95; 95; 42; 54; 180.
7. 20736-210H: 100; 100; 44; 57; 210.
8. 20736-240H: 105; 105; 45; 59; 240.
9. 20736-275H: 110; 110; 47; 62; 275.
10. 20736-315H: 115; 115; 49; 64; 315.
11. 20736-350H: 120; 120; 51; 67; 350.
12. 20736-395H: 125; 125; 53; 69; 395.
13. 20736-445H: 130; 130; 55; 72; 445.
14. 20736-495H: 135; 135; 57; 74; 495.
15. 20736-550H: 140; 140; 59; 77; 550.
16. 20736-605H: 145; 145; 61; 79; 605.
17. 20736-670H: 150; 150; 62; 82; 670.
- экстра высокий профиль (TXS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20737-095H: 70; 70; 40; 46; 95.
2. 20737-110H: 75; 75; 43; 49; 110.
3. 20737-130H: 80; 80; 45; 52; 130.
4. 20737-160H: 85; 85; 47; 55; 160.
5. 20737-185H: 90; 90; 49; 58; 185.
6. 20737-220H: 95; 95; 51; 61; 220.
7. 20737-255H: 100; 100; 53; 63; 255.
8. 20737-290H: 105; 105; 55; 66; 290.
9. 20737-330H: 110; 110; 57; 69; 330.
10. 20737-380H: 115; 115; 59; 72; 380.
11. 20737-425H: 120; 120; 61; 75; 425.
12. 20737-480H: 125; 125; 63; 78; 480.
13. 20737-535H: 130; 130; 65; 80; 535.
14. 20737-600H: 135; 135; 67; 83; 600.
15. 20737-665H: 140; 140; 69; 86; 665.
III. Модель Opticon серия Sublime line:
- низкий профиль (TLS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20744-045H: 70; 59; 23; 30; 45.
2. 20744-050H: 75; 63; 24; 32; 50.
3. 20744-060H: 80; 67; 24; 34; 60.
4. 20744-070H: 85; 71; 25; 35; 70.
5. 20744-085H: 90; 76; 26; 37; 85.
6. 20744-095H: 95; 80; 27; 39; 95.
7. 20744-110H: 100; 84; 28; 41; 110.
8. 20744-120H: 105; 88; 29; 42; 120.
9. 20744-140H: 110; 92; 29; 44; 140.
10. 20744-160H: 115; 97; 30; 46; 160.
11. 20744-175H: 120; 101; 31; 48; 175.
12. 20744-200H: 125; 105; 32; 49; 200.
13. 20744-220H: 130; 109; 33; 51; 220.
14. 20744-240H: 135; 113; 34; 53; 240.
15. 20744-270H: 140; 118; 35; 55; 270.
16. 20744-295H: 145; 122; 35; 56; 295.
17. 20744-325H: 150; 126; 36; 58; 325.
18. 20744-360H: 155; 130; 37; 60; 360.
- средний профиль (TMS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20745-055H: 70; 59; 28; 35; 55.
2. 20745-065H: 75; 63; 30; 37; 65.
3. 20745-075H: 80; 67; 31; 39; 75.
4. 20745-095H: 85; 71; 32; 41; 95.
5. 20745-105H: 90; 76; 33; 43; 105.
6. 20745-125H: 95; 80; 35; 45; 125.
7. 20745-145H: 100; 84; 36; 47; 145.
8. 20745-165H: 105; 88; 37; 49; 165.
9. 20745-185H: 110; 92; 38; 51; 185.
10. 20745-210H: 115; 97; 40; 53; 210.
11. 20745-235H: 120; 101; 41; 55; 235.
12. 20745-265H: 125; 105; 43; 57; 265.
13. 20745-295H: 130; 109; 44; 59; 295.
14. 20745-330H: 135; 113; 45; 61; 330.
15. 20745-365H: 140; 118; 47; 63; 365.
16. 20745-400H: 145; 122; 48; 65; 400.
17. 20745-445H: 150; 126; 49; 67; 445.
18. 20745-490H: 155; 130; 51; 69; 490.
- высокий профиль (THS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20746-065H: 70; 59; 34; 40; 65.
2. 20746-075H: 75; 63; 36; 42; 75.
3. 20746-095H: 80; 67; 37; 44; 95.
4. 20746-115H: 85; 71; 39; 47; 115.
5. 20746-130H: 90; 76; 40; 49; 130.
6. 20746-155H: 95; 80; 42; 51; 155.
7. 20746-175H: 100; 84; 44; 54; 175.
8. 20746-205H: 105; 88; 45; 56; 205.
9. 20746-230H: 110; 92; 47; 58; 230.
10. 20746-265H: 115; 97; 49; 61; 265.
11. 20746-295H: 120; 101; 51; 63; 295.
12. 20746-335H: 125; 105; 53; 65; 335.
13. 20746-375H: 130; 109; 55; 68; 375.
14. 20746-420H: 135; 113; 57; 70; 420.
15. 20746-460H: 140; 118; 59; 72; 460.
16. 20746-510H: 145; 122; 61; 75; 510.
17. 20746-560H: 150; 126; 62; 77; 560.
18. 20746-615H: 155; 130; 64; 80; 615.
- экстра высокий профиль (TXS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20747-075H: 70; 59; 40; 44; 75.
2. 20747-095H: 75; 63; 43; 47; 95.
3. 20747-115H: 80; 67; 45; 50; 115.
4. 20747-130H: 85; 71; 47; 52; 130.
5. 20747-160H: 90; 76; 49; 55; 160.
6. 20747-185H: 95; 80; 51; 58; 185.
7. 20747-215H: 100; 84; 53; 61; 215.
8. 20747-240H: 105; 88; 55; 63; 240.
9. 20747-280H: 110; 92; 57; 66; 280.
10. 20747-320H: 115; 97; 59; 69; 320.
11. 20747-360H: 120; 101; 61; 71; 360.
12. 20747-400H: 125; 105; 63; 74; 400.
13. 20747-450H: 130; 109; 65; 77; 450.
14. 20747-500H: 135; 113; 67; 79; 500.
15. 20747-560H: 140; 118; 69; 82; 560.
16. 20747-615H: 145; 122; 71; 85; 615.
17. 20747-680H: 150; 126; 73; 87; 680.
IV. Модель Optimam серия Sublime Line:
- низкий профиль (TLS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20774-060H: 70; 81; 23; 35; 60.
2. 20774-070H: 75; 87; 24; 37; 70.
3. 20774-085H: 80; 93; 24; 39; 85.
4. 20774-100H: 85; 99; 25; 41; 100.
5. 20774-110H: 90; 104; 26; 43; 110.
6. 20774-130H: 95; 110; 27; 45; 130.
7. 20774-150H: 100; 116; 28; 47; 150.
8. 20774-170H: 105; 122; 29; 49; 170.
9. 20774-195H: 110; 128; 29; 51; 195.
10. 20774-220H: 115; 133; 30; 54; 220.
11. 20774-240H: 120; 139; 31; 56; 240.
12. 20774-275H: 125; 145; 32; 58; 275.
13. 20774-305H: 130; 151; 33; 60; 305.
14. 20774-335H: 135; 157; 34; 62; 335.
15. 20774-375H: 140; 162; 35; 64; 375.
16. 20774-415H: 145; 168; 35; 66; 415.
17. 20774-450H: 150; 174; 36; 68; 450.
18. 20774-495H: 155; 180; 37; 70; 495.
- средний профиль (TMS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20775-075H: 70; 81; 28; 39; 75.
2. 20775-090H: 75; 87; 30; 41; 90.
3. 20775-105H: 80; 93; 31; 44; 105.
4. 20775-125H: 85; 99; 32; 46; 125.
5. 20775-150H: 90; 104; 33; 48; 150.
6. 20775-170H: 95; 110; 35; 51; 170.
7. 20775-200H: 100; 116; 36; 53; 200.
8. 20775-225H: 105; 122; 37; 56; 225.
9. 20775-260H: 110; 128; 38; 58; 260.
10. 20775-290H: 115; 133; 40; 60; 290.
11. 20775-330H: 120; 139; 41; 63; 330.
12. 20775-370H: 125; 145; 43; 65; 370.
13. 20775-405H: 130; 151; 44; 67; 405.
14. 20775-455H: 135; 157; 45; 70; 455.
15. 20775-505H: 140; 162; 47; 72; 505.
16. 20775-555H: 145; 168; 48; 74; 555.
17. 20775-610H: 150; 174; 49; 77; 610.
18. 20775-670H: 155; 180; 51; 79; 670.
- высокий профиль (THS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20776-095H: 70; 81; 34; 44; 95.
2. 20776-110H: 75; 87; 36; 46; 110.
3. 20776-130H: 80; 93; 37; 49; 130.
4. 20776-155H: 85; 99; 39; 52; 155.
5. 20776-180H: 90; 104; 40; 54; 180.
6. 20776-215H: 95; 110; 42; 57; 215.
7. 20776-250H: 100; 116; 44; 60; 250.
8. 20776-280H: 105; 122; 45; 62; 280.
9. 20776-320H: 110; 128; 47; 65; 320.
10. 20776-365H: 115; 133; 49; 68; 365.
11. 20776-415H: 120; 139; 51; 70; 415.
12. 20776-460H: 125; 145; 53; 73; 460.
13. 20776-515H: 130; 151; 55; 76; 515.
14. 20776-570H: 135; 157; 57; 78; 570.
15. 20776-640H: 140; 162; 59; 81; 640.
- экстра высокий профиль (TXS) (артикул: A - ширина, мм; B - высота, мм; C - максимальная проекция, мм; D - расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата, мм; объем, мл):
1. 20777-110H: 70; 81; 40; 48; 110.
2. 20777-130H: 75; 87; 43; 51; 130.
3. 20777-160H: 80; 93; 45; 54; 160.
4. 20777-185H: 85; 99; 47; 57; 185.
5. 20777-220H: 90; 104; 49; 60; 220.
6. 20777-255H: 95; 110; 51; 63; 255.
7. 20777-290H: 100; 116; 53; 66; 290.
8. 20777-335H: 105; 122; 55; 69; 335.
9. 20777-385H: 110; 128; 57; 72; 385.
10. 20777-440H: 115; 133; 59; 75; 440.
11. 20777-495H: 120; 139; 61; 78; 495.
12. 20777-555H: 125; 145; 63; 81; 555.
13. 20777-620H: 130; 151; 65; 84; 620.
14. 20777-695H: 135; 157; 67; 87; 695.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста