РЗН 2017/6150
I. Модели Même
1. Même Mesmo MS средний профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15725-70: 70 х 70 х 28 х 47 х 70;
- 15725-90: 75 х 75 х 30 х 50 х 90;
- 15725-105: 80 х 80 х 31 х 53 х 105;
- 15725-120: 85 х 85 х 32 х 56 х 120;
- 15725-145: 90 х 90 х 33 х 59 х 145;
- 15725-165: 95 х 95 х 35 х 62 х 165;
- 15725-195: 100 х 100 х 36 х 65 х 195;
- 15725-220: 105 х 105 х 37 х 68 х 220;
- 15725-255: 110 х 110 х 38 х 71 х 255;
- 15725-270: 113 х 113 х 39 х 72 х 270;
- 15725-285: 115 х 115 х 40 х 74 х 285;
- 15725-300: 118 х 118 х 40 х 75 х 300;
- 15725-320: 120 х 120 х 41 х 77 х 320;
- 15725-360: 125 х 125 х 43 х 80 х 360;
- 15725-400: 130 х 130 х 44 х 83 х 400;
- 15725-445: 135 х 135 х 45 х 86 х 445;
- 15725-495: 140 х 140 х 47 х 89 х 495;
- 15725-545: 145 х 145 х 48 х 92 х 545;
- 15725-600: 150 х 150 х 49 х 95 х 600;
- 15725-660: 155 х 155 х 51 х 98 х 660.
2. Même Mesmo НS высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15726-090: 70 х 70 х 34 х 51 х 90;
- 15726-110: 75 х 75 х 36 х 54 х 110;
- 15726-125: 80 х 80 х 37 х 58 х 125;
- 15726-155: 85 х 85 х 39 х 61 х 155;
- 15726-180: 90 х 90 х 40 х 64 х 180;
- 15726-210: 95 х 95 х 42 х 67 х 210;
- 15726-235: 100 х 100 х 44 х 71 х 235;
- 15726-255: 103 х 103 х 45 х 72 х 255;
- 15726-275: 105 х 105 х 45 х 74 х 275;
- 15726-295: 108 х 108 х 46 х 75 х 295;
- 15726-315: 110 х 110 х 47 х 77 х 315;
- 15726-335: 113 х 113 х 48 х 79 х 335;
- 15726-360: 115 х 115 х 49 х 80 х 360;
- 15726-400: 120 х 120 х 51 х 83 х 400;
- 15726-450: 125 х 125 х 53 х 87 х 450;
- 15726-505: 130 х 130 х 55 х 90 х 505;
- 15726-560: 135 х 135 х 57 х 93 х 560;
- 15726-620: 140 х 140 х 59 х 96 х 620;
- 15726-690: 145 х 145 х 61 х 100 х 690;
- 15726-760: 150 х 150 х 62 х 103 х 760;
- 15726-835: 155 х 155 х 64 х 106 х 835.
3. Même Mesmo ХS экстра высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15727-105: 70 х 70 х 40 х 55 х 105;
- 15727-125: 75 х 75 х 43 х 59 х 125;
- 15727-155: 80 х 80 х 45 х 62 х 155;
- 15727-180: 85 х 85 х 47 х 66 х 180;
- 15727-215: 90 х 90 х 49 х 69 х 215;
- 15727-250: 95 х 95 х 51 х 73 х 250;
- 15727-285: 100 х 100 х 53 х 77 х 285;
- 15727-305: 103 х 103 х 54 х 78 х 305;
- 15727-330: 105 х 105 х 55 х 80 х 330;
- 15727-355: 108 х 108 х 56 х 82 х 355;
- 15727-380: 110 х 110 х 57 х 84 х 380;
- 15727-430: 115 х 115 х 59 х 87 х 430;
- 15727-485: 120 х 120 х 61 х 91 х 485;
- 15727-545: 125 х 125 х 63 х 94 х 545;
- 15727-610: 130 х 130 х 65 х 98 х 610;
- 15727-675: 135 х 135 х 67 х 101 х 675;
- 15727-755: 140 х 140 х 69 х 105 х 755;
- 15727-830: 145 х 145 х 71 х 108 х 830;
- 15727-920: 150 х 150 х 73 х 112 х 920;
- 15727-1010: 155 х 155 х 75 х 115 х 1010.
II. Модели REPLICON
1. RPL Mesmo MS средний профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15735-065: 70 х 70 х 28 х 37 х 65;
- 15735-075: 75 х 75 х 30 х 39 х 75;
- 15735-095: 80 х 80 х 31 х 41 х 95;
- 15735-110: 85 х 85 х 32 х 44 х 110;
- 15735-125: 90 х 90 х 33 х 46 х 125;
- 15735-150: 95 х 95 х 35 х 48 х 150;
- 15735-170: 100 х 100 х 36 х 50 х 170;
- 15735-195: 105 х 105 х 37 х 52 х 195;
- 15735-220: 110 х 110 х 38 х 55 х 220;
- 15735-255: 115 х 115 х 40 х 57 х 255;
- 15735-265: 118 х 118 х 40 х 58 х 265;
- 15735-280: 120 х 120 х 41 х 59 х 280;
- 15735-300: 123 х 123 х 41 х 60 х 300;
- 15735-320: 125 х 125 х 43 х 61 х 320;
- 15735-350: 130 х 130 х 44 х 63 х 350;
- 15735-390: 135 х 135 х 45 х 66 х 390;
- 15735-435: 140 х 140 х 47 х 68 х 435;
- 15735-480: 145 х 145 х 48 х 70 х 480:
- 15735-530: 150 х 150 х 49 х 72 х 530;
- 15735-580: 155 х 155 х 51 х 74 х 580.
2. RPL Mesmo HS высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15736-75: 70 х 70 х 34 х 42 х 75;
- 15736-95: 75 х 75 х 36 х 44 х 95;
- 15736-115: 80 х 80 х 37 х 47 х 115;
- 15736-130: 85 х 85 х 39 х 49 х 130;
- 15736-160: 90 х 90 х 40 х 52 х 160;
- 15736-180: 95 х 95 х 42 х 54 х 180;
- 15736-210: 100 х 100 х 44 х 57 х 210;
- 15736-240: 105 х 105 х 45 х 59 х 240;
- 15736-260: 108 х 108 х 46 х 60 х 260;
- 15736-275: 110 х 110 х 47 х 62 х 275;
- 15736-300: 113 х 113 х 48 х 63 х 300;
- 15736-315: 115 х 115 х 49 х 64 х 315;
- 15736-330: 118 х 118 х 51 х 65 х 330;
- 15736-350: 120 х 120 х 51 х 67 х 350;
- 15736-395: 125 х 125 х 53 х 69 х 395;
- 15736-445: 130 х 130 х 55 х 72 х 445;
- 15736-495: 135 х 135 х 57 х 74 х 495;
- 15736-550: 140 х 140 х 59 х 77 х 550;
- 15736-605: 145 х 145 х 61 х 79 х 605;
- 15736-670: 150 х 150 х 62 х 82 х 670;
- 15736-735: 155 х 155 х 64 х 84 х 735.
3. RPL Mesmo XS экстра высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15737-95: 70 х 70 х 40 х 46 х 95;
- 15737-110: 75 х 75 х 43 х 49 х 110;
- 15737-130: 80 х 80 х 45 х 52 х 130;
- 15737-160: 85 х 85 х 47 х 55 х 160;
- 15737-185: 90 х 90 х 49 х 58 х 185;
- 15737-220: 95 х 95 х 51 х 61 х 220;
- 15737-255: 100 х 100 х 53 х 63 х 255;
- 15737-290: 105 х 105 х 55 х 66 х 290;
- 15737-330: 110 х 110 х 57 х 69 х 330;
- 15737-380: 115 х 115 х 59 х 72 х 380;
- 15737-425: 120 х 120 х 61 х 75 х 425;
- 15737-480: 125 х 125 х 63 х 78 х 480;
- 15737-535: 130 х 130 х 65 х 80 х 535;
- 15737-600: 135 х 135 х 67 х 83 х 600;
- 15737-665: 140 х 140 х 69 х 86 х 665;
- 15737-730: 145 х 145 х 71 х 89 х 730;
- 15737-810: 150 х 150 х 73 х 92 х 810;
- 15737-890: 155 х 155 х 75 х 95 х 890.
III. Модели OPTICON
1. Opticon Mesmo MS средний профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15745-055: 70 х 59 х 28 х 35 х 55;
- 15745-065: 75 х 63 х 30 х 37 х 65;
- 15745-075: 80 х 67 х 31 х 39 х 75;
- 15745-095: 85 х 71 х 32 х 41 х 95;
- 15745-105: 90 х 76 х 33 х 43 х 105;
- 15745-125: 95 х 80 х 35 х 45 х 125;
- 15745-145: 100 х 84 х 36 х 47 х 145;
- 15745-165: 105 х 88 х 37 х 49 х 165;
- 15745-185: 110 х 92 х 38 х 51 х 185;
- 15745-210: 115 х 97 х 40 х 53 х 210;
- 15745-235: 120 х 101 х 41 х 55 х 235;
- 15745-265: 125 х 105 х 43 х 57 х 265;
- 15745-295: 130 х 109 х 44 х 59 х 295;
- 15745-330: 135 х 113 х 45 х 61 х 330;
- 15745-365: 140 х 118 х 47 х 63 х 365;
- 15745-400: 145 х 122 х 48 х 65 х 400;
- 15745-445: 150 х 126 х 49 х 67 х 445;
- 15745-490: 155 х 130 х 51 х 69 х 490.
2. Opticon Mesmo HS высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15746-065: 70 х 59 х 34 х 40 х 65;
- 15746-075: 75 х 63 х 36 х 42 х 75;
- 15746-095: 80 х 67 х 37 х 44 х 95;
- 15746-115: 85 х 71 х 39 х 47 х 115;
- 15746-130: 90 х 76 х 40 х 49 х 130;
- 15746-155: 95 х 80 х 42 х 51 х 155;
- 15746-175: 100 х 84 х 44 х 54 х 175;
- 15746-205: 105 х 88 х 45 х 56 х 205;
- 15746-230: 110 х 92 х 47 х 58 х 230;
- 15746-265: 115 х 97 х 49 х 61 х 265;
- 15746-295: 120 х 101 х 51 х 63 х 295;
- 15746-335: 125 х 105 х 53 х 65 х 335;
- 15746-375: 130 х 109 х 55 х 68 х 375;
- 15746-420: 135 х 113 х 57 х 70 х 420;
- 15746-460: 140 х 118 х 59 х 72 х 460;
- 15746-510: 145 х 122 х 61 х 75 х 510;
- 15746-560: 150 х 126 х 62 х 77 х 560;
- 15746-615: 155 х 130 х 64 х 80 х 615.
IV. Модели OPTIMAM
1. Optimam Mesmo MS средний профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15775-075: 70 х 81 х 28 х 39 х 75;
- 15775-090: 75 х 87 х 30 х 41 х 90;
- 15775-105: 80 х 93 х 31 х 44 х 105;
- 15775-125: 85 х 99 х 32 х 46 х 125;
- 15775-150: 90 х 104 х 33 х 48 х 150;
- 15775-170: 95 х 110 х 35 х 51 х 170;
- 15775-200: 100 х 116 х 36 х 53 х 200;
- 15775-225: 105 х 122 х 37 х 56 х 225;
- 15775-260: 110 х 128 х 38 х 58 х 260;
- 15775-290: 115 х 133 х 40 х 60 х 290;
- 15775-330: 120 х 139 х 41 х 63 х 330;
- 15775-370: 125 х 145 х 43 х 65 х 370;
- 15775-405: 130 х 151 х 44 х 67 х 405;
- 15775-455: 135 х 157 х 45 х 70 х 455;
- 15775-505: 140 х 162 х 47 х 72 х 505;
- 15775-555: 145 х 168 х 48 х 74 х 555;
- 15775-610: 150 х 174 х 49 х 77 х 610;
- 15775-670: 155 х 180 х 51 х 79 х 670;
2. Optimam Mesmo НS высокий профиль (Артикул: ширина (мм) х высота (мм) х максимальная проекция (мм) х расстояние между самой высокой точкой проекции и нижним краем имплантата (мм) х объём (мл)):
- 15776-095: 70 х 81 х 34 х 44 х 95;
- 15776-110: 75 х 87 х 36 х 46 х 110;
- 15776-130: 80 х 93 х 37 х 49 х 130;
- 15776-155: 85 х 99 х 39 х 52 х 155;
- 15776-180: 90 х 104 х 40 х 54 х 180;
- 15776-215: 95 х 110 х 42 х 57 х 215;
- 15776-250: 100 х 116 х 44 х 60 х 250;
- 15776-280: 105 х 122 х 45 х 62 х 280;
- 15776-320: 110 х 128 х 47 х 65 х 320;
- 15776-365: 115 х 133 х 49 х 68 х 365;
- 15776-415: 120 х 139 х 51 х 70 х 415;
- 15776-460: 125 х 145 х 53 х 73 х 460;
- 15776-515: 130 х 151 х 55 х 76 х 515;
- 15776-570: 135 х 157 х 57 х 78 х 570;
- 15776-640: 140 х 162 х 59 х 81 х 640;
- 15776-705: 145 х 168 х 61 х 84 х 705;
- 15776-775: 150 х 174 х 62 х 86 х 775;
- 15776-855: 155 х 180 х 64 х 89 х 855.
V. Принадлежности:
1. Рукав полиэтиленовый вспомогательный стерильный (Delivery sleeve) для установки имплантатов молочной железы.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста