РЗН 2016/4726
по ТУ 9398-014-74582615-20161. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, без дополнительной защиты, с рукавами на резинке, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-0-1-1-0/20(46), ХС13-0-1-1-0/25(46), ХС13-0-1-1-0/30(46), ХС13-0-1-1-0/35(46), ХС13-0-1-1-0/40(46), ХС13-0-1-1-0/45(46), ХС13-0-1-1-0/50(46), ХС13-0-1-1-0/55(46), ХС13-0-1-1-0/60(46), ХС13-0-1-1-0/20(48), ХС13-0-1-1-0/25(48), ХС13-0-1-1-0/30(48), ХС13-0-1-1-0/35(48), ХС13-0-1-1-0/40(48), ХС13-0-1-1-0/45(48), ХС13-0-1-1-0/50(48), ХС13-0-1-1-0/55(48), ХС13-0-1-1-0/60(48), ХС13-0-1-1-0/20(50), ХС13-0-1-1-0/25(50), ХС13-0-1-1-0/30(50), ХС13-0-1-1-0/35(50), ХС13-0-1-1-0/40(50), ХС13-0-1-1-0/45(50), ХС13-0-1-1-0/50(50), ХС13-0-1-1-0/55(50), ХС13-0-1-1-0/60(50), ХС13-0-1-1-0/20(52), ХС13-0-1-1-0/25(52), ХС13-0-1-1-0/30(52), ХС13-0-1-1-0/35(52), ХС13-0-1-1-0/40(52), ХС13-0-1-1-0/45(52), ХС13-0-1-1-0/50(52), ХС13-0-1-1-0/55(52), ХС13-0-1-1-0/60(52), ХС13-0-1-1-0/20(54), ХС13-0-1-1-0/25(54), ХС13-0-1-1-0/30(54), ХС13-0-1-1-0/35(54), ХС13-0-1-1-0/40(54), ХС13-0-1-1-0/45(54), ХС13-0-1-1-0/50(54), ХС13-0-1-1-0/55(54), ХС13-0-1-1-0/60(54), ХС13-0-1-1-0/20(56), ХС13-0-1-1-0/25(56), ХС13-0-1-1-0/30(56), ХС13-0-1-1-0/35(56), ХС13-0-1-1-0/40(56), ХС13-0-1-1-0/45(56), ХС13-0-1-1-0/50(56), ХС13-0-1-1-0/55(56), ХС13-0-1-1-0/60(56), ХС13-0-1-1-0/20(58), ХС13-0-1-1-0/25(58), ХС13-0-1-1-0/30(58), ХС13-0-1-1-0/35(58), ХС13-0-1-1-0/40(58), ХС13-0-1-1-0/45(58), ХС13-0-1-1-0/50(58), ХС13-0-1-1-0/55(58), ХС13-0-1-1-0/60(58), ХС13-0-1-1-0/20(60), ХС13-0-1-1-0/25(60), ХС13-0-1-1-0/30(60), ХС13-0-1-1-0/35(60), ХС13-0-1-1-0/40(60), ХС13-0-1-1-0/45(60), ХС13-0-1-1-0/50(60), ХС13-0-1-1-0/55(60), ХС13-0-1-1-0/60(60).
2. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, без дополнительной защиты, с рукавами на резинке, горловина на завязках, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-0-1-0-0/20(46), ХС13-0-1-0-0/25(46), ХС13-0-1-0-0/30(46), ХС13-0-1-0-0/35(46), ХС13-0-1-0-0/40(46), ХС13-0-1-0-0/45(46), ХС13-0-1-0-0/50(46), ХС13-0-1-0-0/55(46), ХС13-0-1-0-0/60(46), ХС13-0-1-0-0/20(48), ХС13-0-1-0-0/25(48), ХС13-0-1-0-0/30(48), ХС13-0-1-0-0/35(48), ХС13-0-1-0-0/40(48), ХС13-0-1-0-0/45(48), ХС13-0-1-0-0/50(48), ХС13-0-1-0-0/55(48), ХС13-0-1-0-0/60(48), ХС13-0-1-0-0/20(50), ХС13-0-1-0-0/25(50), ХС13-0-1-0-0/30(50), ХС13-0-1-0-0/35(50), ХС13-0-1-0-0/40(50), ХС13-0-1-0-0/45(50), ХС13-0-1-0-0/50(50), ХС13-0-1-0-0/55(50), ХС13-0-1-0-0/60(50), ХС13-0-1-0-0/20(52), ХС13-0-1-0-0/25(52), ХС13-0-1-0-0/30(52), ХС13-0-1-0-0/35(52), ХС13-0-1-0-0/40(52), ХС13-0-1-0-0/45(52), ХС13-0-1-0-0/50(52), ХС13-0-1-0-0/55(52), ХС13-0-1-0-0/60(52), ХС13-0-1-0-0/20(54), ХС13-0-1-0-0/25(54), ХС13-0-1-0-0/30(54), ХС13-0-1-0-0/35(54), ХС13-0-1-0-0/40(54), ХС13-0-1-0-0/45(54), ХС13-0-1-0-0/50(54), ХС13-0-1-0-0/55(54), ХС13-0-1-0-0/60(54), ХС13-0-1-0-0/20(56), ХС13-0-1-0-0/25(56), ХС13-0-1-0-0/30(56), ХС13-0-1-0-0/35(56), ХС13-0-1-0-0/40(56), ХС13-0-1-0-0/45(56), ХС13-0-1-0-0/50(56), ХС13-0-1-0-0/55(56), ХС13-0-1-0-0/60(56), ХС13-0-1-0-0/20(58), ХС13-0-1-0-0/25(58), ХС13-0-1-0-0/30(58), ХС13-0-1-0-0/35(58), ХС13-0-1-0-0/40(58), ХС13-0-1-0-0/45(58), ХС13-0-1-0-0/50(58), ХС13-0-1-0-0/55(58), ХС13-0-1-0-0/60(58), ХС13-0-1-0-0/20(60), ХС13-0-1-0-0/25(60), ХС13-0-1-0-0/30(60), ХС13-0-1-0-0/35(60), ХС13-0-1-0-0/40(60), ХС13-0-1-0-0/45(60), ХС13-0-1-0-0/50(60), ХС13-0-1-0-0/55(60), ХС13-0-1-0-0/60(60).
3. Халаты операционные одноразового использования стерильные, с запахом, без дополнительной защиты, с рукавами на резинке, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС23-0-1-1-0/20(46), ХС23-0-1-1-0/25(46), ХС23-0-1-1-0/30(46), ХС23-0-1-1-0/35(46), ХС23-0-1-1-0/40(46), ХС23-0-1-1-0/45(46), ХС23-0-1-1-0/50(46), ХС23-0-1-1-0/55(46), ХС23-0-1-1-0/60(46), ХС23-0-1-1-0/20(48), ХС23-0-1-1-0/25(48), ХС23-0-1-1-0/30(48), ХС23-0-1-1-0/35(48), ХС23-0-1-1-0/40(48), ХС23-0-1-1-0/45(48), ХС23-0-1-1-0/50(48), ХС23-0-1-1-0/55(48), ХС23-0-1-1-0/60(48), ХС23-0-1-1-0/20(50), ХС23-0-1-1-0/25(50), ХС23-0-1-1-0/30(50), ХС23-0-1-1-0/35(50), ХС23-0-1-1-0/40(50), ХС23-0-1-1-0/45(50), ХС23-0-1-1-0/50(50), ХС23-0-1-1-0/55(50), ХС23-0-1-1-0/60(50), ХС23-0-1-1-0/20(52), ХС23-0-1-1-0/25(52), ХС23-0-1-1-0/30(52), ХС23-0-1-1-0/35(52), ХС23-0-1-1-0/40(52), ХС23-0-1-1-0/45(52), ХС23-0-1-1-0/50(52), ХС23-0-1-1-0/55(52), ХС23-0-1-1-0/60(52), ХС23-0-1-1-0/20(54), ХС23-0-1-1-0/25(54), ХС23-0-1-1-0/30(54), ХС23-0-1-1-0/35(54), ХС23-0-1-1-0/40(54), ХС23-0-1-1-0/45(54), ХС23-0-1-1-0/50(54), ХС23-0-1-1-0/55(54), ХС23-0-1-1-0/60(54), ХС23-0-1-1-0/20(56), ХС23-0-1-1-0/25(56), ХС23-0-1-1-0/30(56), ХС23-0-1-1-0/35(56), ХС23-0-1-1-0/40(56), ХС23-0-1-1-0/45(56), ХС23-0-1-1-0/50(56), ХС23-0-1-1-0/55(56), ХС23-0-1-1-0/60(56), ХС23-0-1-1-0/20(58), ХС23-0-1-1-0/25(58), ХС23-0-1-1-0/30(58), ХС23-0-1-1-0/35(58), ХС23-0-1-1-0/40(58), ХС23-0-1-1-0/45(58), ХС23-0-1-1-0/50(58), ХС23-0-1-1-0/55(58), ХС23-0-1-1-0/60(58), ХС23-0-1-1-0/20(60), ХС23-0-1-1-0/25(60), ХС23-0-1-1-0/30(60), ХС23-0-1-1-0/35(60), ХС23-0-1-1-0/40(60), ХС23-0-1-1-0/45(60), ХС23-0-1-1-0/50(60), ХС23-0-1-1-0/55(60), ХС23-0-1-1-0/60(60).
4. Халаты операционные одноразового использования стерильные, с запахом, без дополнительной защиты, с рукавами на резинке, горловина на завязках, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС23-0-1-0-0/20(46), ХС23-0-1-0-0/25(46), ХС23-0-1-0-0/30(46), ХС23-0-1-0-0/35(46), ХС23-0-1-0-0/40(46), ХС23-0-1-0-0/45(46), ХС23-0-1-0-0/50(46), ХС23-0-1-0-0/55(46), ХС23-0-1-0-0/60(46), ХС23-0-1-0-0/20(48), ХС23-0-1-0-0/25(48), ХС23-0-1-0-0/30(48), ХС23-0-1-0-0/35(48), ХС23-0-1-0-0/40(48), ХС23-0-1-0-0/45(48), ХС23-0-1-0-0/50(48), ХС23-0-1-0-0/55(48), ХС23-0-1-0-0/60(48), ХС23-0-1-0-0/20(50), ХС23-0-1-0-0/25(50), ХС23-0-1-0-0/30(50), ХС23-0-1-0-0/35(50), ХС23-0-1-0-0/40(50), ХС23-0-1-0-0/45(50), ХС23-0-1-0-0/50(50), ХС23-0-1-0-0/55(50), ХС23-0-1-0-0/60(50), ХС23-0-1-0-0/20(52), ХС23-0-1-0-0/25(52), ХС23-0-1-0-0/30(52), ХС23-0-1-0-0/35(52), ХС23-0-1-0-0/40(52), ХС23-0-1-0-0/45(52), ХС23-0-1-0-0/50(52), ХС23-0-1-0-0/55(52), ХС23-0-1-0-0/60(52), ХС23-0-1-0-0/20(54), ХС23-0-1-0-0/25(54), ХС23-0-1-0-0/30(54), ХС23-0-1-0-0/35(54), ХС23-0-1-0-0/40(54), ХС23-0-1-0-0/45(54), ХС23-0-1-0-0/50(54), ХС23-0-1-0-0/55(54), ХС23-0-1-0-0/60(54), ХС23-0-1-0-0/20(56), ХС23-0-1-0-0/25(56), ХС23-0-1-0-0/30(56), ХС23-0-1-0-0/35(56), ХС23-0-1-0-0/40(56), ХС23-0-1-0-0/45(56), ХС23-0-1-0-0/50(56), ХС23-0-1-0-0/55(56), ХС23-0-1-0-0/60(56), ХС23-0-1-0-0/20(58), ХС23-0-1-0-0/25(58), ХС23-0-1-0-0/30(58), ХС23-0-1-0-0/35(58), ХС23-0-1-0-0/40(58), ХС23-0-1-0-0/45(58), ХС23-0-1-0-0/50(58), ХС23-0-1-0-0/55(58), ХС23-0-1-0-0/60(58), ХС23-0-1-0-0/20(60), ХС23-0-1-0-0/25(60), ХС23-0-1-0-0/30(60), ХС23-0-1-0-0/35(60), ХС23-0-1-0-0/40(60), ХС23-0-1-0-0/45(60), ХС23-0-1-0-0/50(60), ХС23-0-1-0-0/55(60), ХС23-0-1-0-0/60(60).
5. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, без дополнительной защиты, с рукавами на манжете, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-0-2-1-0/20(46), ХС13-0-2-1-0/25(46), ХС13-0-2-1-0/30(46), ХС13-0-2-1-0/35(46), ХС13-0-2-1-0/40(46), ХС13-0-2-1-0/45(46), ХС13-0-2-1-0/50(46), ХС13-0-2-1-0/55(46), ХС13-0-2-1-0/60(46), ХС13-0-2-1-0/20(48), ХС13-0-2-1-0/25(48), ХС13-0-2-1-0/30(48), ХС13-0-2-1-0/35(48), ХС13-0-2-1-0/40(48), ХС13-0-2-1-0/45(48), ХС13-0-2-1-0/50(48), ХС13-0-2-1-0/55(48), ХС13-0-2-1-0/60(48), ХС13-0-2-1-0/20(50), ХС13-0-2-1-0/25(50), ХС13-0-2-1-0/30(50), ХС13-0-2-1-0/35(50), ХС13-0-2-1-0/40(50), ХС13-0-2-1-0/45(50), ХС13-0-2-1-0/50(50), ХС13-0-2-1-0/55(50), ХС13-0-2-1-0/60(50), ХС13-0-2-1-0/20(52), ХС13-0-2-1-0/25(52), ХС13-0-2-1-0/30(52), ХС13-0-2-1-0/35(52), ХС13-0-2-1-0/40(52), ХС13-0-2-1-0/45(52), ХС13-0-2-1-0/50(52), ХС13-0-2-1-0/55(52), ХС13-0-2-1-0/60(52), ХС13-0-2-1-0/20(54), ХС13-0-2-1-0/25(54), ХС13-0-2-1-0/30(54), ХС13-0-2-1-0/35(54), ХС13-0-2-1-0/40(54), ХС13-0-2-1-0/45(54), ХС13-0-2-1-0/50(54), ХС13-0-2-1-0/55(54), ХС13-0-2-1-0/60(54), ХС13-0-2-1-0/20(56), ХС13-0-2-1-0/25(56), ХС13-0-2-1-0/30(56), ХС13-0-2-1-0/35(56), ХС13-0-2-1-0/40(56), ХС13-0-2-1-0/45(56), ХС13-0-2-1-0/50(56), ХС13-0-2-1-0/55(56), ХС13-0-2-1-0/60(56), ХС13-0-2-1-0/20(58), ХС13-0-2-1-0/25(58), ХС13-0-2-1-0/30(58), ХС13-0-2-1-0/35(58), ХС13-0-2-1-0/40(58), ХС13-0-2-1-0/45(58), ХС13-0-2-1-0/50(58), ХС13-0-2-1-0/55(58), ХС13-0-2-1-0/60(58), ХС13-0-2-1-0/20(60), ХС13-0-2-1-0/25(60), ХС13-0-2-1-0/30(60), ХС13-0-2-1-0/35(60), ХС13-0-2-1-0/40(60), ХС13-0-2-1-0/45(60), ХС13-0-2-1-0/50(60), ХС13-0-2-1-0/55(60), ХС13-0-2-1-0/60(60).
6. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, без дополнительной защиты, с рукавами на манжете, горловина на завязках, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-0-2-0-0/20(46), ХС13-0-2-0-0/25(46), ХС13-0-2-0-0/30(46), ХС13-0-2-0-0/35(46), ХС13-0-2-0-0/40(46), ХС13-0-2-0-0/45(46), ХС13-0-2-0-0/50(46), ХС13-0-2-0-0/55(46), ХС13-0-2-0-0/60(46), ХС13-0-2-0-0/20(48), ХС13-0-2-0-0/25(48), ХС13-0-2-0-0/30(48), ХС13-0-2-0-0/35(48), ХС13-0-2-0-0/40(48), ХС13-0-2-0-0/45(48), ХС13-0-2-0-0/50(48), ХС13-0-2-0-0/55(48), ХС13-0-2-0-0/60(48), ХС13-0-2-0-0/20(50), ХС13-0-2-0-0/25(50), ХС13-0-2-0-0/30(50), ХС13-0-2-0-0/35(50), ХС13-0-2-0-0/40(50), ХС13-0-2-0-0/45(50), ХС13-0-2-0-0/50(50), ХС13-0-2-0-0/55(50), ХС13-0-2-0-0/60(50), ХС13-0-2-0-0/20(52), ХС13-0-2-0-0/25(52), ХС13-0-2-0-0/30(52), ХС13-0-2-0-0/35(52), ХС13-0-2-0-0/40(52), ХС13-0-2-0-0/45(52), ХС13-0-2-0-0/50(52), ХС13-0-2-0-0/55(52), ХС13-0-2-0-0/60(52), ХС13-0-2-0-0/20(54), ХС13-0-2-0-0/25(54), ХС13-0-2-0-0/30(54), ХС13-0-2-0-0/35(54), ХС13-0-2-0-0/40(54), ХС13-0-2-0-0/45(54), ХС13-0-2-0-0/50(54), ХС13-0-2-0-0/55(54), ХС13-0-2-0-0/60(54), ХС13-0-2-0-0/20(56), ХС13-0-2-0-0/25(56), ХС13-0-2-0-0/30(56), ХС13-0-2-0-0/35(56), ХС13-0-2-0-0/40(56), ХС13-0-2-0-0/45(56), ХС13-0-2-0-0/50(56), ХС13-0-2-0-0/55(56), ХС13-0-2-0-0/60(56), ХС13-0-2-0-0/20(58), ХС13-0-2-0-0/25(58), ХС13-0-2-0-0/30(58), ХС13-0-2-0-0/35(58), ХС13-0-2-0-0/40(58), ХС13-0-2-0-0/45(58), ХС13-0-2-0-0/50(58), ХС13-0-2-0-0/55(58), ХС13-0-2-0-0/60(58), ХС13-0-2-0-0/20(60), ХС13-0-2-0-0/25(60), ХС13-0-2-0-0/30(60), ХС13-0-2-0-0/35(60), ХС13-0-2-0-0/40(60), ХС13-0-2-0-0/45(60), ХС13-0-2-0-0/50(60), ХС13-0-2-0-0/55(60), ХС13-0-2-0-0/60(60).
7. Халаты операционные одноразового использования стерильные, с запахом, без дополнительной защиты, с рукавами на манжете, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС23-0-2-1-0/20(46), ХС23-0-2-1-0/25(46), ХС23-0-2-1-0/30(46), ХС23-0-2-1-0/35(46), ХС23-0-2-1-0/40(46), ХС23-0-2-1-0/45(46), ХС23-0-2-1-0/50(46), ХС23-0-2-1-0/55(46), ХС23-0-2-1-0/60(46), ХС23-0-2-1-0/20(48), ХС23-0-2-1-0/25(48), ХС23-0-2-1-0/30(48), ХС23-0-2-1-0/35(48), ХС23-0-2-1-0/40(48), ХС23-0-2-1-0/45(48), ХС23-0-2-1-0/50(48), ХС23-0-2-1-0/55(48), ХС23-0-2-1-0/60(48), ХС23-0-2-1-0/20(50), ХС23-0-2-1-0/25(50), ХС23-0-2-1-0/30(50), ХС23-0-2-1-0/35(50), ХС23-0-2-1-0/40(50), ХС23-0-2-1-0/45(50), ХС23-0-2-1-0/50(50), ХС23-0-2-1-0/55(50), ХС23-0-2-1-0/60(50), ХС23-0-2-1-0/20(52), ХС23-0-2-1-0/25(52), ХС23-0-2-1-0/30(52), ХС23-0-2-1-0/35(52), ХС23-0-2-1-0/40(52), ХС23-0-2-1-0/45(52), ХС23-0-2-1-0/50(52), ХС23-0-2-1-0/55(52), ХС23-0-2-1-0/60(52), ХС23-0-2-1-0/20(54), ХС23-0-2-1-0/25(54), ХС23-0-2-1-0/30(54), ХС23-0-2-1-0/35(54), ХС23-0-2-1-0/40(54), ХС23-0-2-1-0/45(54), ХС23-0-2-1-0/50(54), ХС23-0-2-1-0/55(54), ХС23-0-2-1-0/60(54), ХС23-0-2-1-0/20(56), ХС23-0-2-1-0/25(56), ХС23-0-2-1-0/30(56), ХС23-0-2-1-0/35(56), ХС23-0-2-1-0/40(56), ХС23-0-2-1-0/45(56), ХС23-0-2-1-0/50(56), ХС23-0-2-1-0/55(56), ХС23-0-2-1-0/60(56), ХС23-0-2-1-0/20(58), ХС23-0-2-1-0/25(58), ХС23-0-2-1-0/30(58), ХС23-0-2-1-0/35(58), ХС23-0-2-1-0/40(58), ХС23-0-2-1-0/45(58), ХС23-0-2-1-0/50(58), ХС23-0-2-1-0/55(58), ХС23-0-2-1-0/60(58), ХС23-0-2-1-0/20(60), ХС23-0-2-1-0/25(60), ХС23-0-2-1-0/30(60), ХС23-0-2-1-0/35(60), ХС23-0-2-1-0/40(60), ХС23-0-2-1-0/45(60), ХС23-0-2-1-0/50(60), ХС23-0-2-1-0/55(60), ХС23-0-2-1-0/60(60).
8. Халаты операционные одноразового использования стерильные, с запахом, без дополнительной защиты, с рукавами на манжете, горловина на завязках, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС23-0-2-0-0/20(46), ХС23-0-2-0-0/25(46), ХС23-0-2-0-0/30(46), ХС23-0-2-0-0/35(46), ХС23-0-2-0-0/40(46), ХС23-0-2-0-0/45(46), ХС23-0-2-0-0/50(46), ХС23-0-2-0-0/55(46), ХС23-0-2-0-0/60(46), ХС23-0-2-0-0/20(48), ХС23-0-2-0-0/25(48), ХС23-0-2-0-0/30(48), ХС23-0-2-0-0/35(48), ХС23-0-2-0-0/40(48), ХС23-0-2-0-0/45(48), ХС23-0-2-0-0/50(48), ХС23-0-2-0-0/55(48), ХС23-0-2-0-0/60(48), ХС23-0-2-0-0/20(50), ХС23-0-2-0-0/25(50), ХС23-0-2-0-0/30(50), ХС23-0-2-0-0/35(50), ХС23-0-2-0-0/40(50), ХС23-0-2-0-0/45(50), ХС23-0-2-0-0/50(50), ХС23-0-2-0-0/55(50), ХС23-0-2-0-0/60(50), ХС23-0-2-0-0/20(52), ХС23-0-2-0-0/25(52), ХС23-0-2-0-0/30(52), ХС23-0-2-0-0/35(52), ХС23-0-2-0-0/40(52), ХС23-0-2-0-0/45(52), ХС23-0-2-0-0/50(52), ХС23-0-2-0-0/55(52), ХС23-0-2-0-0/60(52), ХС23-0-2-0-0/20(54), ХС23-0-2-0-0/25(54), ХС23-0-2-0-0/30(54), ХС23-0-2-0-0/35(54), ХС23-0-2-0-0/40(54), ХС23-0-2-0-0/45(54), ХС23-0-2-0-0/50(54), ХС23-0-2-0-0/55(54), ХС23-0-2-0-0/60(54), ХС23-0-2-0-0/20(56), ХС23-0-2-0-0/25(56), ХС23-0-2-0-0/30(56), ХС23-0-2-0-0/35(56), ХС23-0-2-0-0/40(56), ХС23-0-2-0-0/45(56), ХС23-0-2-0-0/50(56), ХС23-0-2-0-0/55(56), ХС23-0-2-0-0/60(56), ХС23-0-2-0-0/20(58), ХС23-0-2-0-0/25(58), ХС23-0-2-0-0/30(58), ХС23-0-2-0-0/35(58), ХС23-0-2-0-0/40(58), ХС23-0-2-0-0/45(58), ХС23-0-2-0-0/50(58), ХС23-0-2-0-0/55(58), ХС23-0-2-0-0/60(58), ХС23-0-2-0-0/20(60), ХС23-0-2-0-0/25(60), ХС23-0-2-0-0/30(60), ХС23-0-2-0-0/35(60), ХС23-0-2-0-0/40(60), ХС23-0-2-0-0/45(60), ХС23-0-2-0-0/50(60), ХС23-0-2-0-0/55(60), ХС23-0-2-0-0/60(60).
9. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, с дополнительной защитой снаружи, с усиленными рукавами на резинке, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-1(1)-3-1-0/20(46), ХС13-1(1)-3-1-0/25(46), ХС13-1(1)-3-1-0/30(46),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(46), ХС13-1(1)-3-1-0/40(46), ХС13-1(1)-3-1-0/45(46),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(46), ХС13-1(1)-3-1-0/55(46), ХС13-1(1)-3-1-0/60(46),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(48), ХС13-1(1)-3-1-0/25(48), ХС13-1(1)-3-1-0/30(48),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(48), ХС13-1(1)-3-1-0/40(48), ХС13-1(1)-3-1-0/45(48),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(48), ХС13-1(1)-3-1-0/55(48), ХС13-1(1)-3-1-0/60(48),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(50), ХС13-1(1)-3-1-0/25(50), ХС13-1(1)-3-1-0/30(50),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(50), ХС13-1(1)-3-1-0/40(50), ХС13-1(1)-3-1-0/45(50),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(50), ХС13-1(1)-3-1-0/55(50), ХС13-1(1)-3-1-0/60(50),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(52), ХС13-1(1)-3-1-0/25(52), ХС13-1(1)-3-1-0/30(52),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(52), ХС13-1(1)-3-1-0/40(52), ХС13-1(1)-3-1-0/45(52),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(52), ХС13-1(1)-3-1-0/55(52), ХС13-1(1)-3-1-0/60(52),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(54), ХС13-1(1)-3-1-0/25(54), ХС13-1(1)-3-1-0/30(54),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(54), ХС13-1(1)-3-1-0/40(54), ХС13-1(1)-3-1-0/45(54),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(54), ХС13-1(1)-3-1-0/55(54), ХС13-1(1)-3-1-0/60(54),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(56), ХС13-1(1)-3-1-0/25(56), ХС13-1(1)-3-1-0/30(56),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(56), ХС13-1(1)-3-1-0/40(56), ХС13-1(1)-3-1-0/45(56),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(56), ХС13-1(1)-3-1-0/55(56), ХС13-1(1)-3-1-0/60(56),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(58), ХС13-1(1)-3-1-0/25(58), ХС13-1(1)-3-1-0/30(58),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(58), ХС13-1(1)-3-1-0/40(58), ХС13-1(1)-3-1-0/45(58),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(58), ХС13-1(1)-3-1-0/55(58), ХС13-1(1)-3-1-0/60(58),
ХС13-1(1)-3-1-0/20(60), ХС13-1(1)-3-1-0/25(60), ХС13-1(1)-3-1-0/30(60),
ХС13-1(1)-3-1-0/35(60), ХС13-1(1)-3-1-0/40(60), ХС13-1(1)-3-1-0/45(60),
ХС13-1(1)-3-1-0/50(60), ХС13-1(1)-3-1-0/55(60), ХС13-1(1)-3-1-0/60(60).
10. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, с дополнительной защитой снаружи, с усиленными рукавами на резинке, горловина на завязках, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-1(1)-3-0-0/20(46), ХС13-1(1)-3-0-0/25(46), ХС13-1(1)-3-0-0/30(46),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(46), ХС13-1(1)-3-0-0/40(46), ХС13-1(1)-3-0-0/45(46),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(46), ХС13-1(1)-3-0-0/55(46), ХС13-1(1)-3-0-0/60(46),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(48), ХС13-1(1)-3-0-0/25(48), ХС13-1(1)-3-0-0/30(48),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(48), ХС13-1(1)-3-0-0/40(48), ХС13-1(1)-3-0-0/45(48),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(48), ХС13-1(1)-3-0-0/55(48), ХС13-1(1)-3-0-0/60(48),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(50), ХС13-1(1)-3-0-0/25(50), ХС13-1(1)-3-0-0/30(50),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(50), ХС13-1(1)-3-0-0/40(50), ХС13-1(1)-3-0-0/45(50),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(50), ХС13-1(1)-3-0-0/55(50), ХС13-1(1)-3-0-0/60(50),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(52), ХС13-1(1)-3-0-0/25(52), ХС13-1(1)-3-0-0/30(52),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(52), ХС13-1(1)-3-0-0/40(52), ХС13-1(1)-3-0-0/45(52),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(52), ХС13-1(1)-3-0-0/55(52), ХС13-1(1)-3-0-0/60(52),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(54), ХС13-1(1)-3-0-0/25(54), ХС13-1(1)-3-0-0/30(54),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(54), ХС13-1(1)-3-0-0/40(54), ХС13-1(1)-3-0-0/45(54),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(54), ХС13-1(1)-3-0-0/55(54), ХС13-1(1)-3-0-0/60(54),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(56), ХС13-1(1)-3-0-0/25(56), ХС13-1(1)-3-0-0/30(56),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(56), ХС13-1(1)-3-0-0/40(56), ХС13-1(1)-3-0-0/45(56),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(56), ХС13-1(1)-3-0-0/55(56), ХС13-1(1)-3-0-0/60(56),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(58), ХС13-1(1)-3-0-0/25(58), ХС13-1(1)-3-0-0/30(58),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(58), ХС13-1(1)-3-0-0/40(58), ХС13-1(1)-3-0-0/45(58),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(58), ХС13-1(1)-3-0-0/55(58), ХС13-1(1)-3-0-0/60(58),
ХС13-1(1)-3-0-0/20(60), ХС13-1(1)-3-0-0/25(60), ХС13-1(1)-3-0-0/30(60),
ХС13-1(1)-3-0-0/35(60), ХС13-1(1)-3-0-0/40(60), ХС13-1(1)-3-0-0/45(60),
ХС13-1(1)-3-0-0/50(60), ХС13-1(1)-3-0-0/55(60), ХС13-1(1)-3-0-0/60(60).
11. Халаты операционные одноразового использования стерильные, без запаха, с дополнительной защитой внутри, с усиленными рукавами на резинке, горловина на липучке-застежке, из СМС, внутреннее обозначение:
ХС13-1(0)-3-1-0/20(46), ХС13-1(0)-3-1-0/25(46), ХС13-1(0)-3-1-0/30(46),
ХС13-1(0)-3-1-0/35(46), ХС13-1(0)-3-1-0/40(46), ХС13-1(0)-3-1-0/45(46),
ХС13-1(0)-3-1-0/50(46), ХС13-1(0)-3-1-0/55(46), ХС13-1(0)-3-1-0/60(46),
