РЗН 2015/3218
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2015/3218
Внимание, документ содержит изменения:
История вносимых изменений
Наименование
Тубы из комбинированного материала с бушонами для упаковывания лекарственных средств по ТУ 9467-001-11348151-2013I. Тубы из ламината типа ABL:
1. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
2. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
3. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-9190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
4. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
5. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) Ц;
6. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) Ц;
7. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
8. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) КМ;
9. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) КМ;
10. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) К;
11. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) К;
12. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) К;
13. Туба АК (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
14. Туба АК (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
15. Туба АК (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
16. Туба АК (1 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
17. Туба АК (1 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
18. Туба АК (1 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) К;
II. Тубы из ламината типа PBL:
19. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) ЦМ;
20. Туба РЦ (5,7,9 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300) ЦМ;
21. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) Ц;
22. Туба РЦ (5,7,9 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300) Ц;
23. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) КМ;
24. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) К;
1. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
2. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
3. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-9190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
4. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
5. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) Ц;
6. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) Ц;
7. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
8. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) КМ;
9. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) КМ;
10. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) К;
11. Туба АЦ (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) К;
12. Туба АЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) К;
13. Туба АК (3,7 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
14. Туба АК (3,7 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
15. Туба АК (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
16. Туба АК (1 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
17. Туба АК (1 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
18. Туба АК (1 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(220,250,275) К;
II. Тубы из ламината типа PBL:
19. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) ЦМ;
20. Туба РЦ (5,7,9 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300) ЦМ;
21. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) Ц;
22. Туба РЦ (5,7,9 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300) Ц;
23. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) КМ;
24. Туба РЦ (3,4,7 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300) К;
Номер РУ
РЗН 2015/3218
Дата РУ
16.09.2019
Срок действия РУ
Отменено с 15.02.2022
Номер реестровой записи
34873
Изготовитель
ООО "Тубест"
Фактический адрес изготовителя
141112, Россия, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Московская, д. 70А, эт. 2, помещ. 1
Юридический адрес изготовителя
141112, Россия, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Московская, д. 70А, эт. 2, помещ. 1
Код ОКП/ОКПД2
32.50.50.190
Класс риска
1
Вид
139720
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
ООО "Тубест", 141112, Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Московская, д. 70А
Модели медицинского изделия
Код вида
Наименование модели
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
139720
Тубы из комбинированного материала с бушонами для упаковывания лекарственных средств по ТУ 9467-001-11348151-2013
Наименование
Номер РУ
Дата РУ
Изготовитель
Код ОКП/ОКПД2
Вид
Скачать скан РУ
Тубы из комбинированного материала с бушонами для упаковывания лекарственных средств по ТУ 9467-001-11348151-2013I. Тубы из ламината типа ABL:
1. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ;
2. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ;
3. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ;
4. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ;
5. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-9190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ;
6. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц;
7. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц;
8. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц;
9. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц;
10. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц;
11. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ;
12. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ;
13. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ;
14. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ;
15. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ;
16. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К;
17. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К;
18. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К;
19. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К;
20. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К;
21. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ;
22. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ;
23. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ;
24. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ;
25. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ;
26. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц;
27. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц;
28. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц;
29. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц;
30. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц;
31. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ;
32. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ;
33. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ;
34. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ;
35. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ;
36. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К;
37. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К;
38. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К;
39. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К;
40. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К;
II. Тубы из ламината типа PBL:
41. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ;
42. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ;
43. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц;
44. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц;
45. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ;
46. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ;
47. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К;
48. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К;
49. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ;
50. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ;
51. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц;
52. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц;
53. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ;
54. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ;
55. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К;
56. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К.
РЗН 2015/3218
02.11.2015
94 6700
—
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)