РЗН 2013/645
1. Имплантаты Silhouette:
1.1. Silhouette D 3.30 ? 10.0 mm.
1.2. Silhouette D 3.30 - 11.50mm.
1.3. Silhouette D 3.30 ? 13.0 mm.
1.4. Silhouette D 3.30 ? 16.0 mm.
1.5. Silhouette D 3.75 ? 8.0 mm.
1.6. Silhouette D 3.75 ? 10.0 mm.
1.7. Silhouette D 3.75 - 11.50mm.
1.8. Silhouette D 3.75 ? 13.0 mm.
1.9. Silhouette D 3.75 ? 16.0 mm.
1.10. Silhouette D 4.20 ? 6.0 mm.
1.11. Silhouette D 4.20 ? 8.0 mm.
1.12. Silhouette D 4.20 ? 10.0 mm.
1.13. Silhouette D 4.20 - 11.50 mm.
1.14. Silhouette D 4.20 ? 13.0 mm.
1.15. Silhouette D 4.20 ? 16.0 mm.
1.16. Silhouette D 5.0 ? 6.0 mm.
1.17. Silhouette D 5.0 ? 8.0 mm.
1.18. Silhouette D 5.0 ? 10 mm.
1.19. Silhouette D 5.0 - 11.50 mm.
1.20. Silhouette D 5.0 ? 13.0 mm.
1.21. Silhouette D 6.0 ? 6.0 mm.
1.22. Silhouette D 6.0 ? 8.0 mm.
1.23. Silhouette D 6.0 ? 10.0 mm.
1.24. Silhouette D 6.0 - 11.50 mm.
1.25. Silhouette D 6.0 ? 13.0 mm.
2. Имплантаты Sirius:
2.1. Sirius D 3.30 ? 10.0 mm.
2.2. Sirius D 3.30 - 11.50 mm.
2.3. Sirius D 3.30 ? 13.0 mm.
2.4. Sirius D 3.30 ? 16.0 mm.
2.5. Sirius D 3.75 ? 8.0 mm.
2.6. Sirius D 3.75 ? 10.0 mm.
2.7. Sirius D 3.75 - 11.50 mm.
2.8. Sirius D 3.75 ? 13.0 mm.
2.9. Sirius D 3.75 ? 16.0 mm.
2.10. Sirius D 4.20 ? 6.0 mm.
2.11. Sirius D 4.20 ? 8.0 mm.
2.12. Sirius D 4.20 ? 10.0 mm.
2.13. Sirius D 4.20 - 11.50 mm.
2.14. Sirius D 4.20 ? 13.0 mm.
2.15. Sirius D 4.20 ? 16.0 mm.
2.16. Sirius D 5.0 ? 6.0 mm.
2.17. Sirius D 5.0 ? 8.0 mm.
2.18. Sirius D 5.0 ? 10.0 mm.
2.19. Sirius D 5.0 - 11.50 mm.
2.20. Sirius D 5.0 ? 13.0 mm.
2.21. Sirius D 6.0 ? 6.0 mm.
2.22. Sirius D 6.0 ? 8.0 mm.
2.23. Sirius D 6.0 ? 10.0 mm.
2.24. Sirius D 6.0 - 11.50 mm.
2.25. Sirius D 6.0 ? 13.0 mm.
3. Имплантаты Solo One Piece:
3.1. Solo One Piece D 3.0 ? 10.0 mm.
3.2. Solo One Piece D 3.0 - 11.50 mm.
3.3. Solo One Piece D 3.0 ? 13.0 mm.
3.4. Solo One Piece D 3.0 ? 16.0 mm.
3.5. Solo One Piece D 3.50 ? 10.0 mm.
3.6. Solo One Piece D 3.50 - 11.50 mm.
3.7. Solo One Piece D 3.50 ? 13.0 mm.
3.8. Solo One Piece D 3.50 ? 16.0 mm.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста