ФСЗ 2010/07575
1. Протезы из платины и PTFE (тефлона):
SPL 03.07.400, SPL 03.07.425, SPL 03.07.450, SPL 03.07.475, SPL 03.07.500,
SPL 03.07.525, SPL 03.07.550, SPL 03.07.575, SPL 03.07.600, SPL 03.07.625,
SPL 03.07.650, SPL 03.07.999, SPL 03.07 S , SPL 03.08.400, SPL 03.08.425,
SPL 03.08.450, SPL 03.08.475, SPL 03.08.500, SPL 03.08.525, SPL 03.08.550,
SPL 03.08.575, SPL 03.08.600, SPL 03.08.625, SPL 03.08.650, SPL 03.08.999,
SPL 03.08 S, SPL 03.09.400, SPL 03.09.425, SPL 03.09.450, SPL 03.09.475,
SPL 03.09.500, SPL 03.09.525, SPL 03.09.550, SPL 03.09.575, SPL 03.09.600,
SPL 03.09.625, SPL 03.09.650, SPL 03.09.999, SPL 03.09 S, SPL 03.10.400,
SPL 03.10.425, SPL 03.10.450, SPL 03.10.475, SPL 03.10.500, SPL 03.10.525,
SPL 03.10.550, SPL 03.10.575, SPL 03.10.600, SPL 03.10.625, SPL 03.10.650,
SPL 03.10.999, SPL 03.10 S.
2.Протезы из Титана и Титана/ PTFE (тефлона):
SPL 03.20.400, SPL 03.20.425, SPL 03.20.450, SPL 03.20.475, SPL 03.20.500,
SPL 03.20.525, SPL 03.20.550, SPL 03.20.575, SPL 03.20.800, SPL 03.27 S,
SPL 03.21.400, SPL 03.21.425, SPL 03.21.450, SPL 03.21.475, SPL 03.21.500,
SPL 03.21.525, SPL 03.21.550, SPL 03.21.575, SPL 03.21.800, SPL 03.28 S,
SPL 03.22.400, SPL 03.22.425, SPL 03.22.450, SPL 03.22.475, SPL 03.22.500,
SPL 03.22.525, SPL 03.22.550, SPL 03.22.575, SPL 03.22.800, SPL 03.29 S,
SPL 03.23.400, SPL 03.23.425,SPL 03.23.450, SPL 03.23.475, SPL 03.23.500,
SPL 03.23.525, SPL 03.23.550, SPL 03.23.575, SPL 03.23.800, SPL 03.30 S.
3. Протезы самообжимные поршневые из Титана/ PTFE (тефлона):
SPL 03.31.425, SPL 03.22.450, SPL 03.31.475, SPL 03.31.500, SPL 03.31.525,
SPL 03.31.550, SPL 03.31.575, SPL 03.31.600, SPL 03.31.650, SPL 03.35 S,
SPL 03.32.425, SPL 03.32.450, SPL 03.32.475, SPL 03.32.500, SPL 03.32.525,
SPL 03.32.550, SPL 03.32.575, SPL 03.32.600, SPL 03.32.650, SPL 03.36 S,
SPL 03.33.425, SPL 03.33.450, SPL 03.33.475, SPL 03.33.500, SPL 03.33.525,
SPL 03.33.550, SPL 03.33.575, SPL 03.33.600, SPL 03.33.650, SPL 03.37 S,
SPL 03.34.425, SPL 03.34.450, SPL 03.34.475, SPL 03.34.500, SPL 03.34.525,
SPL 03.34.550, SPL 03.34.575, SPL 03.34.600, SPL 03.34.650, SPL 03.38 S.
4. Протезы самозажимные поршневые из суперэластичного НИТИНОЛА/ PTFE (тефлона):
SPL 03.43.400, SPL 03.43.425, SPL 03.43.450, SPL 03.43.475, SPL 03.43.500,
SPL 03.43.525, SPL 03.43.550, SPL 03.43.575, SPL 03.43.600, SPL 03.43.625,
SPL 03.43.650, SPL 03.43.700, SPL 03.43.750, SPL 03.43.800, SPL 03.43.850,
SPL 03.43.900, SPL 03.43.950, SPL 03.43.999, SPL 03.44.400, SPL 03.44.425,
SPL 03.44.450, SPL 03.44.475, SPL 03.44.500, SPL 03.44.525, SPL 03.44.550,
SPL 03.44.575, SPL 03.44.600, SPL 03.44.625, SPL 03.44.650, SPL 03.44.700,
SPL 03.44.750, SPL 03.44.800, SPL 03.44.850, SPL 03.44.900, SPL 03.44.950,
SPL 03.44.999, SPL 03.45.400, SPL 03.45.425, SPL 03.45.450, SPL 03.45.475,
SPL 03.45.500, SPL 03.45.525, SPL 03.45.550, SPL 03.45.575, SPL 03.45.600,
SPL 03.45.625, SPL 03.45.650, SPL 03.45.700, SPL 03.45.750, SPL 03.45.800,
SPL 03.45.850, SPL 03.45.900, SPL 03.45.950, SPL 03.45.999, SPL 03.46.400,
SPL 03.46.425, SPL 03.46.450, SPL 03.46.475, SPL 03.46.500, SPL 03.46.525,
SPL 03.46.550, SPL 03.46.575, SPL 03.46.600, SPL 03.46.625, SPL 03.46.650,
SPL 03.46.700, SPL 03.46.750, SPL 03.46.800, SPL 03.46.850, SPL 03.46.900,
SPL 03.46.950, SPL 03.46.999.
5. Протезы самозажимные регулируемые поршневые из суперэластичного НИТИНОЛА/ PTFE (тефлона): SPL 03.43 S, SPL 03.44 S, SPL 03.45 S, SPL 03.46 S.
II. Принадлежности:
1. Щипцы для протезов из Нитинола SPL 03.01.
2. Микрохирургическое измерительное устройство 02.14.
3. Измерительная пластина для регулируемых протезов SPL 03.06.
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста
Таблица пуста