ФСЗ 2007/00538
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00538
Внимание, документ содержит изменения:
История вносимых изменений
Наименование
Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности (см. Приложение на 1 листе)
Номер РУ
ФСЗ 2007/00538
Дата РУ
11.04.2008
Срок действия РУ
Бессрочно
Номер реестровой записи
o39250
Изготовитель
"Етропал" АД
Фактический адрес изготовителя
г. Етропал, бульвар Русский, 191
Юридический адрес изготовителя
г. Етропал, бульвар Русский, 191
Код ОКП/ОКПД2
94 4480
Класс риска
3
Вид
—
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Наименование
Номер РУ
Дата РУ
Изготовитель
Код ОКП/ОКПД2
Вид
Скачать скан РУ
Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности1. Гемодиализатор - капиллярное волокно Диацетат Целлюлозы (DC) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
2. Гемодиализатор - капиллярное волокно Синтетическая Модифицированная Целлюлоза (BIO) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с низкой пропускной способностью (PL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с средней пропускной способность (РМ) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
4. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с высокой пропускной способностью(РН) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
5. Гемодиализатор- капиллярное волокно Полисулфон с низкой пропускной способностью (PSL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
6. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисулфон с высокой пропускной способностью (PSH) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
ФСЗ 2007/00538
13.09.2018
ООО "Ювент Компани"
32.50.50.000
252570
Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности1. Гемодиализатор - капиллярное волокно Диацетат Целлюлозы (DC) с площадью поверхности отО,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0;2,1; 2,2 м2.
2. Гемодиализатор - капиллярное волокно Синтетическая Модифицированная Целлюлоза (BIO) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с низкой пропускной способностью (PL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с средней пропускной способность (РМ) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
4. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с высокой пропускной способностью(РН) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
5. Гемодиализатор- капиллярное волокно Полисулфон с низкой пропускной способностью (PSL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
6. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисулфон с высокой пропускной способностью (PSH) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
ФСЗ 2007/00538
24.02.2014
ООО Ювент Компани
94 4480
—
Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности (см. Приложение на 1 листе)1. Гемодиализатор - капиллярное волокно Диацетат Целлюлозы (DC) с площадью поверхности отО,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0;2,1; 2,2 м2.
2. Гемодиализатор - капиллярное волокно Синтетическая Модифицированная Целлюлоза (BIO) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с низкой пропускной способностью (PL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
3. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с средней пропускной способность (РМ) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
4. Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсулфон с высокой пропускной способностью(РН) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
5. Гемодиализатор- капиллярное волокно Полисулфон с низкой пропускной способностью (PSL) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
6. Гемодиаяизатор - капиллярное волокно Полисулфон с высокой пропускной способностью (PSH) с площадью поверхности от 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 м2.
ФСЗ 2007/00538
25.10.2007
93 9890
—
Информационные письма по МИ
№ п/п
Тип изменения
Дата изменения
Описание
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)