Наименование
Бахилы медицинские одноразовые по ТУ 14.19.32-025-28731857-2022I. Варианты исполнения:
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
9. Бахилы высокие на завязках, с ламинированной подошвой, плотность 50 г/м2, высота от 380 мм до 480 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
II. Инструкция по применению ? 1 шт.
1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
9. Бахилы высокие на завязках, с ламинированной подошвой, плотность 50 г/м2, высота от 380 мм до 480 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм ? 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке.
II. Инструкция по применению ? 1 шт.
Срок действия РУ
Бессрочно
Номер реестровой записи
67996
Изготовитель
ООО "ФармМедПолис РТ"
Фактический адрес изготовителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Юридический адрес изготовителя
422623, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Код ОКП/ОКПД2
14.19.32.120
Класс риска
1
Вид
141650
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание
Таблица пуста
Адрес
ООО "ФармМедПолис РТ", Россия, 422623, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А. помещ. 1000
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)