Наименование
Имплантаты для интрамедуллярного остеосинтеза Т2 Alphaварианты исполнения:
1. Стержень бедренный GT T2 Alpha антеградный (вид 258670):
- диаметр 9 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 10 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 11 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 12 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 13 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 14 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 15 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 9 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 10 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 11 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 12 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 13 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 14 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 15 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
2. Стержень бедренный PF T2 Alpha антеградный (вид 258670):
- диаметр 9 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 10 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 11 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 12 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 13 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 14 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 15 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, левый;
- диаметр 9 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 10 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 11 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 12 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 13 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 14 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
- диаметр 15 мм, длина 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 мм, правый;
3. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм (вид 245970).
4. Винт блокирующий с двухзаходной резьбой, диаметр 5,0 мм, длина 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм (вид 245970).
5. Стержень большеберцовый T2 Alpha Tibia (вид 111880):
- диаметр 9 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 10 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 11 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 12 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 13 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 14 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
- диаметр 15 мм, длина 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420 мм;
6. Заглушка для GT/PF T2 Alpha антеградный, диаметр 13 мм, длина +5, +10, +15, +20 мм (вид 105830).
7. Заглушка для T2 Alpha Антеградный, диаметр 8 мм, длина +0мм (вид 105830).
8. Заглушка для большеберцового стержня T2 Alpha, диаметр 11.5 мм, длина +5, +10, +15, +20, +25 мм (вид 105830).
9. Винт компрессионный для Бедренного стержня T2 Alpha Антеградный, диаметр 5.5 мм (вид 245970).
10. Винт компрессионный для Большеберцового стержня T2 Alpha, диаметр 5.5 мм (вид 245970).
11. Винт установочный для GT T2 Alpha антеградный, диаметр 8 мм (вид 245970).
12. Винт установочный для PF T2 Alpha антеградный, диаметр 8 мм (вид 245970).
13. Сверло, 3.5x130мм, 3.5x185мм, 3.5x360мм, 4.2x130мм, 4.2x185мм, 4.2x360мм (вид 326480).
14. Спица Киршнера, 3x285 мм (263900).
15. Спица Киршнера со сверлящим наконечником, 3.2x400мм (263900).
16. Спица Киршнера с резьбовым наконечником, 3.2x400мм (263900)
Срок действия РУ
Бессрочно
Номер реестровой записи
62234
Заявитель
ООО "Страйкер"
Фактический адрес заявителя
125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 80, этаж 3, ч. помещ. 1
Юридический адрес заявителя
125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 80, этаж 3, ч. помещ. 1
Изготовитель
"Страйкер ГмбХ"
Фактический адрес изготовителя
, Швейцария, Stryker GmbH, Bohnackerweg 1, 2545 Selzach, Switzerland
Юридический адрес изготовителя
, Швейцария, Stryker GmbH, Bohnackerweg 1, 2545 Selzach, Switzerland
Код ОКП/ОКПД2
32.50.22.127
Класс риска
Вид
258670
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам
Код
Раздел
Наименование
Описание

Таблица пуста

Адрес
1. Stryker GmbH, Bohnackerweg 1, 2545 Selzach, Switzerland. 2. Onyx Medical, LLC, 1800 North Shelby Oaks Drive, Memphis, Tennessee, 38134, USA. 3. Stryker Trauma GmbH, Prof.-Küntscher-Str. 1-5, 24232 Shönkirchen, Germany. 4. Paragon Siechnice Sp.z.o.o., Ul. Stanislawa Staszica 5, 55-011 Siechnice, Poland. 5. Stryker Spine SARL, Le Crêt du Locle 10A, La Chaux e Fonds 2300, Switzerland.
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)