Внимание, документ содержит изменения:
История вносимых изменений
Наименование
Аппарат рентгенографический цифровой "РЕНЕКС-2" по ТУ 9442-044-54839165-2017I.Варианты исполнения:
01-11-1; 02-11-1; 03-11-1; 04-11-1; 05-11-1; 06-11-1; 07-11-1; 08-11-1; 09-11-1;
0А-11-1; 0Б-11-1; 0В-11-1; 0Г-11-1; 0Д-11-1; 0Е-11-1; 01-12-1; 02-12-1; 03-12-1;
04-12-1; 05-12-1; 06-12-1; 07-12-1; 08-12-1; 09-12-1; 0А-12-1; 0Б-12-1; 0В-12-1;
0Г-12-1; 0Д-12-1; 0Е-12-1; 01-13-1; 02-13-1; 03-13-1; 04-13-1; 05-13-1; 06-13-1;
07-13-1; 08-13-1; 09-13-1; 0А-13-1; 0Б-13-1; 0В-13-1; 0Г-13-1; 0Д-13-1; 0Е-13-1;
05-14-1; 06-14-1; 0Б-14-1; 0В-14-1; 05-15-1; 06-15-1; 0Б-15-1; 0В-15-1; 01-21-1;
02-21-1; 03-21-1; 04-21-1; 05-21-1; 06-21-1; 07-21-1; 08-21-1; 09-21-1; 0А-21-1;
0Б-21-1; 0В-21-1; 0Г-21-1; 0Д-21-1; 0Е-21-1; 01-22-1; 02-22-1; 03-22-1; 04-22-1;
05-22-1; 06-22-1; 07-22-1; 08-22-1; 09-22-1; 0А-22-1; 0Б-22-1; 0В-22-1; 0Г-22-1;
0Д-22-1; 0Е-22-1; 01-23-1; 02-23-1; 03-23-1; 04-23-1; 05-23-1; 06-23-1; 07-23-1;
08-23-1; 09-23-1; 0А-23-1; 0Б-23-1; 0В-23-1; 0Г-23-1; 0Д-23-1; 0Е-23-1; 05-24-1;
06-24-1; 0Б-24-1; 0В-24-1; 05-25-1; 06-25-1; 0Б-25-1; 0В-25-1; 01-31-1; 02-31-1;
03-31-1; 04-31-1; 05-31-1; 06-31-1; 07-31-1; 08-31-1; 09-31-1; 0А-31-1; 0Б-31-1;
0В-31-1; 0Г-31-1; 0Д-31-1; 0Е-31-1; 01-32-1; 02-32-1; 03-32-1; 04-32-1; 05-32-1;
06-32-1; 07-32-1; 08-32-1; 09-32-1; 0А-32-1; 0Б-32-1; 0В-32-1; 0Г-32-1; 0Д-32-1;
0Е-32-1; 01-33-1; 02-33-1; 03-33-1; 04-33-1; 05-33-1; 06-33-1; 07-33-1; 08-33-1;
09-33-1; 0А-33-1; 0Б-33-1; 0В-33-1; 0Г-33-1; 0Д-33-1; 0Е-33-1; 05-34-1; 06-34-1;
0Б-34-1; 0В-34-1; 05-35-1; 06-35-1; 0Б-35-1; 0В-35-1; 05-44-1; 06-44-1; 0Б-44-1;
0В-44-1; 05-45-1; 06-45-1; 0Б-45-1; 0В-45-1; 05-54-1; 06-54-1; 0Б-54-1; 0В-54-1;
05-55-1; 06-55-1; 0Б-55-1; 0В-55-1; 01-11-2; 02-11-2; 03-11-2; 04-11-2; 05-11-2;
06-11-2; 07-11-2; 08-11-2; 09-11-2; 0А-11-2; 0Б-11-2; 0В-11-2; 0Г-11-2; 0Д-11-2;
0Е-11-2; 01-12-2; 02-12-2; 03-12-2; 04-12-2; 05-12-2; 06-12-2; 07-12-2; 08-12-2;
09-12-2; 0А-12-2; 0Б-12-2; 0В-12-2; 0Г-12-2; 0Д-12-2; 0Е-12-2; 01-13-2; 02-13-2;
03-13-2; 04-13-2; 05-13-2; 06-13-2; 07-13-2; 08-13-2; 09-13-2; 0А-13-2; 0Б-13-2;
0В-13-2; 0Г-13-2; 0Д-13-2; 0Е-13-2; 05-14-2; 06-14-2; 0Б-14-2; 0В-14-2; 05-15-2;
06-15-2; 0Б-15-2; 0В-15-2; 01-21-2; 02-21-2; 03-21-2; 04-21-2; 05-21-2; 06-21-2;
07-21-2; 08-21-2; 09-21-2; 0А-21-2; 0Б-21-2; 0В-21-2; 0Г-21-2; 0Д-21-2; 0Е-21-2;
01-22-2; 02-22-2; 03-22-2; 04-22-2; 05-22-2; 06-22-2; 07-22-2; 08-22-2; 09-22-2;
0А-22-2; 0Б-22-2; 0В-22-2; 0Г-22-2; 0Д-22-2; 0Е-22-2; 01-23-2; 02-23-2; 03-23-2;
04-23-2; 05-23-2; 06-23-2; 07-23-2; 08-23-2; 09-23-2; 0А-23-2; 0Б-23-2; 0В-23-2;
0Г-23-2; 0Д-23-2; 0Е-23-2; 05-24-2; 06-24-2; 0Б-24-2; 0В-24-2; 05-25-2; 06-25-2;
0Б-25-2; 0В-25-2; 01-31-2; 02-31-2; 03-31-2; 04-31-2; 05-31-2; 06-31-2; 07-31-2;
08-31-2; 09-31-2; 0А-31-2; 0Б-31-2; 0В-31-2; 0Г-31-2; 0Д-31-2; 0Е-31-2; 01-32-2;
02-32-2; 03-32-2; 04-32-2; 05-32-2; 06-32-2; 07-32-2; 08-32-2; 09-32-2; 0А-32-2;
0Б-32-2; 0В-32-2; 0Г-32-2; 0Д-32-2; 0Е-32-2; 01-33-2; 02-33-2; 03-33-2; 04-33-2;
05-33-2; 06-33-2; 07-33-2; 08-33-2; 09-33-2; 0А-33-2; 0Б-33-2; 0В-33-2; 0Г-33-2;
0Д-33-2; 0Е-33-2; 05-34-2; 06-34-2; 0Б-34-2; 0В-34-2; 05-35-2; 06-35-2; 0Б-35-2;
0В-35-2; 05-44-2; 06-44-2; 0Б-44-2; 0В-44-2; 05-45-2; 06-45-2; 0Б-45-2; 0В-45-2;
05-54-2; 06-54-2; 0Б-54-2; 0В-54-2; 05-55-2; 06-55-2; 0Б-55-2; 0В-55-2; 01-11-3;
02-11-3; 03-11-3; 04-11-3; 05-11-3; 06-11-3; 07-11-3; 08-11-3; 09-11-3; 0А-11-3;
0Б-11-3; 0В-11-3; 0Г-11-3; 0Д-11-3; 0Е-11-3; 01-12-3; 02-12-3; 03-12-3; 04-12-3;
05-12-3; 06-12-3; 07-12-3; 08-12-3; 09-12-3; 0А-12-3; 0Б-12-3; 0В-12-3; 0Г-12-3;
0Д-12-3; 0Е-12-3; 01-13-3; 02-13-3; 03-13-3; 04-13-3; 05-13-3; 06-13-3; 07-13-3;
08-13-3; 09-13-3; 0А-13-3; 0Б-13-3; 0В-13-3; 0Г-13-3; 0Д-13-3; 0Е-13-3; 05-14-3;
06-14-3; 0Б-14-3; 0В-14-3; 05-15-3; 06-15-3; 0Б-15-3; 0В-15-3; 01-21-3; 02-21-3;
03-21-3; 04-21-3; 05-21-3; 06-21-3; 07-21-3; 08-21-3; 09-21-3; 0А-21-3; 0Б-21-3;
0В-21-3; 0Г-21-3; 0Д-21-3; 0Е-21-3; 01-22-3; 02-22-3; 03-22-3; 04-22-3; 05-22-3;
06-22-3; 07-22-3; 08-22-3; 09-22-3; 0А-22-3; 0Б-22-3; 0В-22-3; 0Г-22-3; 0Д-22-3;
0Е-22-3; 01-23-3; 02-23-3; 03-23-3; 04-23-3; 05-23-3; 06-23-3; 07-23-3; 08-23-3;
09-23-3; 0А-23-3; 0Б-23-3; 0В-23-3; 0Г-23-3; 0Д-23-3; 0Е-23-3; 05-24-3; 06-24-3;
0Б-24-3; 0В-24-3; 05-25-3; 06-25-3; 0Б-25-3; 0В-25-3; 01-31-3; 02-31-3; 03-31-3;
04-31-3; 05-31-3; 06-31-3; 07-31-3; 08-31-3; 09-31-3; 0А-31-3; 0Б-31-3; 0В-31-3;
0Г-31-3; 0Д-31-3; 0Е-31-3; 01-32-3; 02-32-3; 03-32-3; 04-32-3; 05-32-3; 06-32-3;
07-32-3; 08-32-3; 09-32-3; 0А-32-3; 0Б-32-3; 0В-32-3; 0Г-32-3; 0Д-32-3; 0Е-32-3;
01-33-3; 02-33-3; 03-33-3; 04-33-3; 05-33-3; 06-33-3; 07-33-3; 08-33-3; 09-33-3;
0А-33-3; 0Б-33-3; 0В-33-3; 0Г-33-3; 0Д-33-3; 0Е-33-3; 05-34-3; 06-34-3; 0Б-34-3;
0В-34-3; 05-35-3; 06-35-3; 0Б-35-3; 0В-35-3; 05-44-3; 06-44-3; 0Б-44-3; 0В-44-3;
05-45-3; 06-45-3; 0Б-45-3; 0В-45-3; 05-54-3; 06-54-3; 0Б-54-3; 0В-54-3; 05-55-3;
06-55-3; 0Б-55-3; 0В-55-3; 10-11-1; 20-11-1; 30-11-1; 40-11-1; 50-11-1; 60-11-1;
70-11-1; 80-11-1; 90-11-1; 10-14-1; 20-14-1; 30-14-1; 40-14-1; 50-14-1; 60-14-1;
70-14-1; 80-14-1; 90-14-1; 10-15-1; 20-15-1; 30-15-1; 40-15-1; 50-15-1; 60-15-1;
70-15-1; 80-15-1; 90-15-1; 10-41-1; 20-41-1; 30-41-1; 40-41-1; 50-41-1; 60-41-1;
70-41-1; 80-41-1; 90-41-1; 10-44-1; 20-44-1; 30-44-1; 40-44-1; 50-44-1; 60-44-1;
70-44-1; 80-44-1; 90-44-1; 10-45-1; 20-45-1; 30-45-1; 40-45-1; 50-45-1; 60-45-1;
70-45-1; 80-45-1; 90-45-1; 10-51-1; 20-51-1; 30-51-1; 40-51-1; 50-51-1; 60-51-1;
70-51-1; 80-51-1; 90-51-1; 10-54-1; 20-54-1; 30-54-1; 40-54-1; 50-54-1; 60-54-1;
70-54-1; 80-54-1; 90-54-1; 10-55-1; 20-55-1; 30-55-1; 40-55-1; 50-55-1; 60-55-1;
70-55-1; 80-55-1; 90-55-1; 10-11-2; 20-11-2; 30-11-2; 40-11-2; 50-11-2; 60-11-2;
70-11-2; 80-11-2; 90-11-2; 10-14-2; 20-14-2; 30-14-2; 40-14-2; 50-14-2; 60-14-2;
70-14-2; 80-14-2; 90-14-2; 10-15-2; 20-15-2; 30-15-2; 40-15-2; 50-15-2; 60-15-2;
70-15-2; 80-15-2; 90-15-2; 10-41-2; 20-41-2; 30-41-2; 40-41-2; 50-41-2; 60-41-2;
70-41-2; 80-41-2; 90-41-2; 10-44-2; 20-44-2; 30-44-2; 40-44-2; 50-44-2; 60-44-2;
70-44-2; 80-44-2; 90-44-2; 10-45-2; 20-45-2; 30-45-2; 40-45-2; 50-45-2; 60-45-2;
70-45-2; 80-45-2; 90-45-2; 10-51-2; 20-51-2; 30-51-2; 40-51-2; 50-51-2; 60-51-2;
70-51-2; 80-51-2; 90-51-2; 10-54-2; 20-54-2; 30-54-2; 40-54-2; 50-54-2; 60-54-2;
70-54-2; 80-54-2; 90-54-2; 10-55-2; 20-55-2; 30-55-2; 40-55-2; 50-55-2; 60-55-2;
70-55-2; 80-55-2; 90-55-2; 10-11-3; 20-11-3; 30-11-3; 40-11-3; 50-11-3; 60-11-3;
70-11-3; 80-11-3; 90-11-3; 10-14-3; 20-14-3; 30-14-3; 40-14-3; 50-14-3; 60-14-3;
70-14-3; 80-14-3; 90-14-3; 10-15-3; 20-15-3; 30-15-3; 40-15-3; 50-15-3; 60-15-3;
70-15-3; 80-15-3; 90-15-3; 10-41-3; 20-41-3; 30-41-3; 40-41-3; 50-41-3; 60-41-3;
70-41-3; 80-41-3; 90-41-3; 10-44-3; 20-44-3; 30-44-3; 40-44-3; 50-44-3; 60-44-3;
70-44-3; 80-44-3; 90-44-3; 10-45-3; 20-45-3; 30-45-3; 40-45-3; 50-45-3; 60-45-3;
70-45-3; 80-45-3; 90-45-3; 10-51-3; 20-51-3; 30-51-3; 40-51-3; 50-51-3; 60-51-3;
70-51-3; 80-51-3; 90-51-3; 10-54-3; 20-54-3; 30-54-3; 40-54-3; 50-54-3; 60-54-3;
70-54-3; 80-54-3; 90-54-3; 10-55-3; 20-55-3; 30-55-3; 40-55-3; 50-55-3; 60-55-3;
70-55-3; 80-55-3; 90-55-3.
II. Базовый состав:
1. Устройство питающее рентгеновское, в составе:
1.1. Шкаф управления ЛЖКМ.9442.019.001;
1.2. Пульт управления ЛЖКМ.9442.019.002;
1.3. Кабель высоковольтный CABLE ASSY производства «Claymount Assemblies B.V.», Нидерланды.
2. Излучатель рентгеновский производства фирмы «Toshiba Electron Tubes and Devices Co. Ltd.», Япония или производства «I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI ELECTTRONICHE S.P.A.», Италия или производства фирмы «Siemens AG, Medical Solution, Division RV, Германия;
3. Стол снимков со штативом в вариантах исполнения: ТОМОС-Д, ТОМОС-ДЕ, ТОМОС-А, ТОМОС-АЕ, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия или Стол снимков ЛЖКМ.9442.043.000СС, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
4. Стойка снимков в вариантах исполнения: СС-Д, СС-ДП, СС-А, СС-АП, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия или Стойка снимков вертикальная ЛЖКМ.9442.043.000ВС, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
5. Накопитель энергии ЛЖКМ.9442.041.102 (при необходимости).
6. Цифровой приёмник изображения, не более 2 шт., в вариантах исполнения:
6.1. Цифровой приёмник изображения, 4336R или 4343R, производства Varian Medical Systems X-Ray Products, США.
6.2. Приёмник рентгенографический цифровой, FXRD-1717SA или FXRD-1717SВ или FXRD -1417NAW или FXRD-1417NBW или FXRD-1417SA или FXRD-1417SВ, производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея, РУ № РЗН 2015/2505.
6.3. Приёмник рентгеновского изображения, FXRD-1717NA или FXRD-1717NB или FXRD-1717NAW или FXRD-1717SNBW или FXRD-1717VA или FXRD-1717VB или FXMD-1008S, производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея.
7. Устройство для CR-рентгенографии (при необходимости), в вариантах исполнения:
7.1. Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ-М-«РЕНЕКС», производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия;
7.2. Система компьютерной радиографии, REGIUS SIGMA или REGIUS SIGMA 2, производства Konica Minolya, Inc., Япония;
7.3. Система компьютерной рентгенографии CR, CR 12-X или CR 15-X, производства Agfa HealthCare N.V., Бельгия;
7.4. Цифровой дигитайзер DX-G или DX-M, производства Agfa HealthCare N.V., Бельгия;
7.5. Цифровой дигитайзер CR 30Xm или CR 10-x, производства Agfa HealthCare N.V., Бельгия.
8. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства ООО НПП «Доза», Россия, РУ № РЗН 2014/1562 ? не более 3 шт.
9. АРМ на базе РС компьютера ЛЖКМ.9442.022.001КУ не более 3 шт
10. Специальное программное обеспечение АРМ врача-рентгенолога, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия ? не более 3 шт.
11. Принтер медицинский для печати снимков (при необходимости).
12. Монитор: серии IF производства «WIDE», Республика Корея или серий MD, NEC производства «NEC Display Solutions», Япония, США или производства «JVC KENWOOD Corporation», Япония или производства «Nanjing Jusha Display Technology Co. Ltd.», Китай ? не более 3 шт.
13. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия, РУ № ФСР 2008/03184 (при необходимости).
14. Ширмы для медицинского персонала ШРБ1-«ПОНИ» или ШРБ2п-«ПОНИ» или ШРБ2л-«ПОНИ» или ШРБ3-«ПОНИ» или ШРМ-«ПОНИ» или ШРМЭ-«ПОНИ», производства ЗАО «ПОНИ», Россия, РУ ФСР 2011/11811. (при необходимости).
15. Ширма для пациента ШРП-«ПОНИ», производства ЗАО «ПОНИ», Россия, РУ ФСР 2011/11811 (при необходимости).
16. Паспорт на медицинское изделие «Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2017, в исполнениях» ЛЖКМ.9442.044.000 ПС.
17. Руководство по эксплуатации на медицинское изделие «Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2017, в исполнениях» ЛЖКМ.9442.044.000 РЭ.
01-11-1; 02-11-1; 03-11-1; 04-11-1; 05-11-1; 06-11-1; 07-11-1; 08-11-1; 09-11-1;
0А-11-1; 0Б-11-1; 0В-11-1; 0Г-11-1; 0Д-11-1; 0Е-11-1; 01-12-1; 02-12-1; 03-12-1;
04-12-1; 05-12-1; 06-12-1; 07-12-1; 08-12-1; 09-12-1; 0А-12-1; 0Б-12-1; 0В-12-1;
0Г-12-1; 0Д-12-1; 0Е-12-1; 01-13-1; 02-13-1; 03-13-1; 04-13-1; 05-13-1; 06-13-1;
07-13-1; 08-13-1; 09-13-1; 0А-13-1; 0Б-13-1; 0В-13-1; 0Г-13-1; 0Д-13-1; 0Е-13-1;
05-14-1; 06-14-1; 0Б-14-1; 0В-14-1; 05-15-1; 06-15-1; 0Б-15-1; 0В-15-1; 01-21-1;
02-21-1; 03-21-1; 04-21-1; 05-21-1; 06-21-1; 07-21-1; 08-21-1; 09-21-1; 0А-21-1;
0Б-21-1; 0В-21-1; 0Г-21-1; 0Д-21-1; 0Е-21-1; 01-22-1; 02-22-1; 03-22-1; 04-22-1;
05-22-1; 06-22-1; 07-22-1; 08-22-1; 09-22-1; 0А-22-1; 0Б-22-1; 0В-22-1; 0Г-22-1;
0Д-22-1; 0Е-22-1; 01-23-1; 02-23-1; 03-23-1; 04-23-1; 05-23-1; 06-23-1; 07-23-1;
08-23-1; 09-23-1; 0А-23-1; 0Б-23-1; 0В-23-1; 0Г-23-1; 0Д-23-1; 0Е-23-1; 05-24-1;
06-24-1; 0Б-24-1; 0В-24-1; 05-25-1; 06-25-1; 0Б-25-1; 0В-25-1; 01-31-1; 02-31-1;
03-31-1; 04-31-1; 05-31-1; 06-31-1; 07-31-1; 08-31-1; 09-31-1; 0А-31-1; 0Б-31-1;
0В-31-1; 0Г-31-1; 0Д-31-1; 0Е-31-1; 01-32-1; 02-32-1; 03-32-1; 04-32-1; 05-32-1;
06-32-1; 07-32-1; 08-32-1; 09-32-1; 0А-32-1; 0Б-32-1; 0В-32-1; 0Г-32-1; 0Д-32-1;
0Е-32-1; 01-33-1; 02-33-1; 03-33-1; 04-33-1; 05-33-1; 06-33-1; 07-33-1; 08-33-1;
09-33-1; 0А-33-1; 0Б-33-1; 0В-33-1; 0Г-33-1; 0Д-33-1; 0Е-33-1; 05-34-1; 06-34-1;
0Б-34-1; 0В-34-1; 05-35-1; 06-35-1; 0Б-35-1; 0В-35-1; 05-44-1; 06-44-1; 0Б-44-1;
0В-44-1; 05-45-1; 06-45-1; 0Б-45-1; 0В-45-1; 05-54-1; 06-54-1; 0Б-54-1; 0В-54-1;
05-55-1; 06-55-1; 0Б-55-1; 0В-55-1; 01-11-2; 02-11-2; 03-11-2; 04-11-2; 05-11-2;
06-11-2; 07-11-2; 08-11-2; 09-11-2; 0А-11-2; 0Б-11-2; 0В-11-2; 0Г-11-2; 0Д-11-2;
0Е-11-2; 01-12-2; 02-12-2; 03-12-2; 04-12-2; 05-12-2; 06-12-2; 07-12-2; 08-12-2;
09-12-2; 0А-12-2; 0Б-12-2; 0В-12-2; 0Г-12-2; 0Д-12-2; 0Е-12-2; 01-13-2; 02-13-2;
03-13-2; 04-13-2; 05-13-2; 06-13-2; 07-13-2; 08-13-2; 09-13-2; 0А-13-2; 0Б-13-2;
0В-13-2; 0Г-13-2; 0Д-13-2; 0Е-13-2; 05-14-2; 06-14-2; 0Б-14-2; 0В-14-2; 05-15-2;
06-15-2; 0Б-15-2; 0В-15-2; 01-21-2; 02-21-2; 03-21-2; 04-21-2; 05-21-2; 06-21-2;
07-21-2; 08-21-2; 09-21-2; 0А-21-2; 0Б-21-2; 0В-21-2; 0Г-21-2; 0Д-21-2; 0Е-21-2;
01-22-2; 02-22-2; 03-22-2; 04-22-2; 05-22-2; 06-22-2; 07-22-2; 08-22-2; 09-22-2;
0А-22-2; 0Б-22-2; 0В-22-2; 0Г-22-2; 0Д-22-2; 0Е-22-2; 01-23-2; 02-23-2; 03-23-2;
04-23-2; 05-23-2; 06-23-2; 07-23-2; 08-23-2; 09-23-2; 0А-23-2; 0Б-23-2; 0В-23-2;
0Г-23-2; 0Д-23-2; 0Е-23-2; 05-24-2; 06-24-2; 0Б-24-2; 0В-24-2; 05-25-2; 06-25-2;
0Б-25-2; 0В-25-2; 01-31-2; 02-31-2; 03-31-2; 04-31-2; 05-31-2; 06-31-2; 07-31-2;
08-31-2; 09-31-2; 0А-31-2; 0Б-31-2; 0В-31-2; 0Г-31-2; 0Д-31-2; 0Е-31-2; 01-32-2;
02-32-2; 03-32-2; 04-32-2; 05-32-2; 06-32-2; 07-32-2; 08-32-2; 09-32-2; 0А-32-2;
0Б-32-2; 0В-32-2; 0Г-32-2; 0Д-32-2; 0Е-32-2; 01-33-2; 02-33-2; 03-33-2; 04-33-2;
05-33-2; 06-33-2; 07-33-2; 08-33-2; 09-33-2; 0А-33-2; 0Б-33-2; 0В-33-2; 0Г-33-2;
0Д-33-2; 0Е-33-2; 05-34-2; 06-34-2; 0Б-34-2; 0В-34-2; 05-35-2; 06-35-2; 0Б-35-2;
0В-35-2; 05-44-2; 06-44-2; 0Б-44-2; 0В-44-2; 05-45-2; 06-45-2; 0Б-45-2; 0В-45-2;
05-54-2; 06-54-2; 0Б-54-2; 0В-54-2; 05-55-2; 06-55-2; 0Б-55-2; 0В-55-2; 01-11-3;
02-11-3; 03-11-3; 04-11-3; 05-11-3; 06-11-3; 07-11-3; 08-11-3; 09-11-3; 0А-11-3;
0Б-11-3; 0В-11-3; 0Г-11-3; 0Д-11-3; 0Е-11-3; 01-12-3; 02-12-3; 03-12-3; 04-12-3;
05-12-3; 06-12-3; 07-12-3; 08-12-3; 09-12-3; 0А-12-3; 0Б-12-3; 0В-12-3; 0Г-12-3;
0Д-12-3; 0Е-12-3; 01-13-3; 02-13-3; 03-13-3; 04-13-3; 05-13-3; 06-13-3; 07-13-3;
08-13-3; 09-13-3; 0А-13-3; 0Б-13-3; 0В-13-3; 0Г-13-3; 0Д-13-3; 0Е-13-3; 05-14-3;
06-14-3; 0Б-14-3; 0В-14-3; 05-15-3; 06-15-3; 0Б-15-3; 0В-15-3; 01-21-3; 02-21-3;
03-21-3; 04-21-3; 05-21-3; 06-21-3; 07-21-3; 08-21-3; 09-21-3; 0А-21-3; 0Б-21-3;
0В-21-3; 0Г-21-3; 0Д-21-3; 0Е-21-3; 01-22-3; 02-22-3; 03-22-3; 04-22-3; 05-22-3;
06-22-3; 07-22-3; 08-22-3; 09-22-3; 0А-22-3; 0Б-22-3; 0В-22-3; 0Г-22-3; 0Д-22-3;
0Е-22-3; 01-23-3; 02-23-3; 03-23-3; 04-23-3; 05-23-3; 06-23-3; 07-23-3; 08-23-3;
09-23-3; 0А-23-3; 0Б-23-3; 0В-23-3; 0Г-23-3; 0Д-23-3; 0Е-23-3; 05-24-3; 06-24-3;
0Б-24-3; 0В-24-3; 05-25-3; 06-25-3; 0Б-25-3; 0В-25-3; 01-31-3; 02-31-3; 03-31-3;
04-31-3; 05-31-3; 06-31-3; 07-31-3; 08-31-3; 09-31-3; 0А-31-3; 0Б-31-3; 0В-31-3;
0Г-31-3; 0Д-31-3; 0Е-31-3; 01-32-3; 02-32-3; 03-32-3; 04-32-3; 05-32-3; 06-32-3;
07-32-3; 08-32-3; 09-32-3; 0А-32-3; 0Б-32-3; 0В-32-3; 0Г-32-3; 0Д-32-3; 0Е-32-3;
01-33-3; 02-33-3; 03-33-3; 04-33-3; 05-33-3; 06-33-3; 07-33-3; 08-33-3; 09-33-3;
0А-33-3; 0Б-33-3; 0В-33-3; 0Г-33-3; 0Д-33-3; 0Е-33-3; 05-34-3; 06-34-3; 0Б-34-3;
0В-34-3; 05-35-3; 06-35-3; 0Б-35-3; 0В-35-3; 05-44-3; 06-44-3; 0Б-44-3; 0В-44-3;
05-45-3; 06-45-3; 0Б-45-3; 0В-45-3; 05-54-3; 06-54-3; 0Б-54-3; 0В-54-3; 05-55-3;
06-55-3; 0Б-55-3; 0В-55-3; 10-11-1; 20-11-1; 30-11-1; 40-11-1; 50-11-1; 60-11-1;
70-11-1; 80-11-1; 90-11-1; 10-14-1; 20-14-1; 30-14-1; 40-14-1; 50-14-1; 60-14-1;
70-14-1; 80-14-1; 90-14-1; 10-15-1; 20-15-1; 30-15-1; 40-15-1; 50-15-1; 60-15-1;
70-15-1; 80-15-1; 90-15-1; 10-41-1; 20-41-1; 30-41-1; 40-41-1; 50-41-1; 60-41-1;
70-41-1; 80-41-1; 90-41-1; 10-44-1; 20-44-1; 30-44-1; 40-44-1; 50-44-1; 60-44-1;
70-44-1; 80-44-1; 90-44-1; 10-45-1; 20-45-1; 30-45-1; 40-45-1; 50-45-1; 60-45-1;
70-45-1; 80-45-1; 90-45-1; 10-51-1; 20-51-1; 30-51-1; 40-51-1; 50-51-1; 60-51-1;
70-51-1; 80-51-1; 90-51-1; 10-54-1; 20-54-1; 30-54-1; 40-54-1; 50-54-1; 60-54-1;
70-54-1; 80-54-1; 90-54-1; 10-55-1; 20-55-1; 30-55-1; 40-55-1; 50-55-1; 60-55-1;
70-55-1; 80-55-1; 90-55-1; 10-11-2; 20-11-2; 30-11-2; 40-11-2; 50-11-2; 60-11-2;
70-11-2; 80-11-2; 90-11-2; 10-14-2; 20-14-2; 30-14-2; 40-14-2; 50-14-2; 60-14-2;
70-14-2; 80-14-2; 90-14-2; 10-15-2; 20-15-2; 30-15-2; 40-15-2; 50-15-2; 60-15-2;
70-15-2; 80-15-2; 90-15-2; 10-41-2; 20-41-2; 30-41-2; 40-41-2; 50-41-2; 60-41-2;
70-41-2; 80-41-2; 90-41-2; 10-44-2; 20-44-2; 30-44-2; 40-44-2; 50-44-2; 60-44-2;
70-44-2; 80-44-2; 90-44-2; 10-45-2; 20-45-2; 30-45-2; 40-45-2; 50-45-2; 60-45-2;
70-45-2; 80-45-2; 90-45-2; 10-51-2; 20-51-2; 30-51-2; 40-51-2; 50-51-2; 60-51-2;
70-51-2; 80-51-2; 90-51-2; 10-54-2; 20-54-2; 30-54-2; 40-54-2; 50-54-2; 60-54-2;
70-54-2; 80-54-2; 90-54-2; 10-55-2; 20-55-2; 30-55-2; 40-55-2; 50-55-2; 60-55-2;
70-55-2; 80-55-2; 90-55-2; 10-11-3; 20-11-3; 30-11-3; 40-11-3; 50-11-3; 60-11-3;
70-11-3; 80-11-3; 90-11-3; 10-14-3; 20-14-3; 30-14-3; 40-14-3; 50-14-3; 60-14-3;
70-14-3; 80-14-3; 90-14-3; 10-15-3; 20-15-3; 30-15-3; 40-15-3; 50-15-3; 60-15-3;
70-15-3; 80-15-3; 90-15-3; 10-41-3; 20-41-3; 30-41-3; 40-41-3; 50-41-3; 60-41-3;
70-41-3; 80-41-3; 90-41-3; 10-44-3; 20-44-3; 30-44-3; 40-44-3; 50-44-3; 60-44-3;
70-44-3; 80-44-3; 90-44-3; 10-45-3; 20-45-3; 30-45-3; 40-45-3; 50-45-3; 60-45-3;
70-45-3; 80-45-3; 90-45-3; 10-51-3; 20-51-3; 30-51-3; 40-51-3; 50-51-3; 60-51-3;
70-51-3; 80-51-3; 90-51-3; 10-54-3; 20-54-3; 30-54-3; 40-54-3; 50-54-3; 60-54-3;
70-54-3; 80-54-3; 90-54-3; 10-55-3; 20-55-3; 30-55-3; 40-55-3; 50-55-3; 60-55-3;
70-55-3; 80-55-3; 90-55-3.
II. Базовый состав:
1. Устройство питающее рентгеновское, в составе:
1.1. Шкаф управления ЛЖКМ.9442.019.001;
1.2. Пульт управления ЛЖКМ.9442.019.002;
1.3. Кабель высоковольтный CABLE ASSY производства «Claymount Assemblies B.V.», Нидерланды.
2. Излучатель рентгеновский производства фирмы «Toshiba Electron Tubes and Devices Co. Ltd.», Япония или производства «I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI ELECTTRONICHE S.P.A.», Италия или производства фирмы «Siemens AG, Medical Solution, Division RV, Германия;
3. Стол снимков со штативом в вариантах исполнения: ТОМОС-Д, ТОМОС-ДЕ, ТОМОС-А, ТОМОС-АЕ, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия или Стол снимков ЛЖКМ.9442.043.000СС, производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия.
