Наименование
Отрезы марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-008-10715071-2015 следующих типоразмеров, см25,0  2,0 х 50,0±1,5;
25,0  2,0 х 55,0±1,5;
25,0  2,0 х 60,0±1,5;
25,0  2,0 х 65,0±1,5;
25,0  2,0 х 70,0±1,5;
25,0  2,0 х 75,0±1,5;
25,0  2,0 х 80,0±1,5;
25,0  2,0 х 85,0±1,5;
25,0  2,0 х 90,0±1,5;
50,0  5,0 х 50,0±1,5;
50,0  5,0 х 55,0±1,5;
50,0  5,0 х 60,0±1,5;
50,0  5,0 х 65,0±1,5;
50,0  5,0 х 70,0±1,5;
50,0  5,0 х 75,0±1,5;
50,0  5,0 х 80,0±1,5;
50,0  5,0 х 85,0±1,5;
50,0  5,0 х 90,0±1,5;
100,0  5,0 х 50,0±1,5;
100,0  5,0 х 55,0±1,5;
100,0  5,0 х 60,0±1,5;
100,0  5,0 х 65,0±1,5;
100,0  5,0 х 70,0±1,5;
100,0  5,0 х 75,0±1,5;
100,0  5,0 х 80,0±1,5;
100,0  5,0 х 85,0±1,5;
100,0  5,0 х 90,0±1,5;
170,0  5,0 х 50,0±1,5;
170,0  5,0 х 55,0±1,5;
170,0  5,0 х 60,0±1,5;
170,0  5,0 х 65,0±1,5;
170,0  5,0 х 70,0±1,5;
170,0  5,0 х 75,0±1,5;
170,0  5,0 х 80,0±1,5;
170,0  5,0 х 85,0±1,5;
170,0  5,0 х 90,0±1,5;
200,0  5,0 х 50,0±1,5;
200,0  5,0 х 55,0±1,5;
200,0  5,0 х 60,0±1,5;
200,0  5,0 х 65,0±1,5;
200,0  5,0 х 70,0±1,5;
200,0  5,0 х 75,0±1,5;
200,0  5,0 х 80,0±1,5;
200,0  5,0 х 85,0±1,5;
200,0  5,0 х 90,0±1,5;
300,0  5,0 х 50,0±1,5;
300,0  5,0 х 55,0±1,5;
300,0  5,0 х 60,0±1,5;
300,0  5,0 х 65,0±1,5;
300,0  5,0 х 70,0±1,5;
300,0  5,0 х 75,0±1,5;
300,0  5,0 х 80,0±1,5;
300,0  5,0 х 85,0±1,5;
300,0  5,0 х 90,0±1,5;
500,0  5,0 х 50,0±1,5;
500,0  5,0 х 55,0±1,5;
500,0  5,0 х 60,0±1,5;
500,0  5,0 х 65,0±1,5;
500,0  5,0 х 70,0±1,5;
500,0  5,0 х 75,0±1,5;
500,0  5,0 х 80,0±1,5;
500,0  5,0 х 85,0±1,5;
500,0  5,0 х 90,0±1,5;
1000,0  10,0 х 50,0±1,5;
1000,0  10,0 х 55,0±1,5;
1000,0  10,0 х 60,0±1,5;
1000,0  10,0 х 65,0±1,5;
1000,0  10,0 х 70,0±1,5;
1000,0  10,0 х 75,0±1,5;
1000,0  10,0 х 80,0±1,5;
1000,0  10,0 х 85,0±1,5;
1000,0  10,0 х 90,0±1,5;
2000,0  10,0 х 50,0±1,5;
2000,0  10,0 х 55,0±1,5;
2000,0  10,0 х 60,0±1,5;
2000,0  10,0 х 65,0±1,5;
2000,0  10,0 х 70,0±1,5;
2000,0  10,0 х 75,0±1,5;
2000,0  10,0 х 80,0±1,5;
2000,0  10,0 х 85,0±1,5;
2000,0  10,0 х 90,0±1,5;
3000,0  10,0 х 50,0±1,5;
3000,0  10,0 х 55,0±1,5;
3000,0  10,0 х 60,0±1,5;
3000,0  10,0 х 65,0±1,5;
3000,0  10,0 х 70,0±1,5;
3000,0  10,0 х 75,0±1,5;
3000,0  10,0 х 80,0±1,5;
3000,0  10,0 х 85,0±1,5;
3000,0  10,0 х 90,0±1,5;
4000,0  10,0 х 50,0±1,5;
4000,0  10,0 х 55,0±1,5;
4000,0  10,0 х 60,0±1,5;
4000,0  10,0 х 65,0±1
4000,0  10,0 х 70,0±1,5;
4000,0  10,0 х 75,0±1,5;
4000,0  10,0 х 80,0±1,5;
4000,0  10,0 х 85,0±1,5;
4000,0  10,0 х 90,0±1,5;
5000,0  10,0 х 50,0±1,5;
5000,0  10,0 х 55,0±1,5;
5000,0  10,0 х 60,0±1,5;
5000,0  10,0 х 65,0±1,5;
5000,0  10,0 х 70,0±1,5;
5000,0  10,0 х 75,0±1,5;
5000,0  10,0 х 80,0±1,5;
5000,0  10,0 х 85,0±1,5;
5000,0  10,0 х 90,0±1,5;
6000,0  10,0 х 50,0±1,5;
6000,0  10,0 х 55,0±1,5;
6000,0  10,0 х 60,0±1,5;
6000,0  10,0 х 65,0±1,5;
6000,0  10,0 х 70,0±1,5;
6000,0  10,0 х 75,0±1,5;
6000,0  10,0 х 80,0±1,5;
6000,0  10,0 х 85,0±1,5;
6000,0  10,0 х 90,0±1,5;
7000,0  10,0 х 50,0±1,5;
7000,0  10,0 х 55,0±1,5;
7000,0  10,0 х 60,0±1,5;
7000,0  10,0 х 65,0±1,5;
7000,0  10,0 х 70,0±1,5;
7000,0  10,0 х 75,0±1,5;
7000,0  10,0 х 80,0±1,5;
7000,0  10,0 х 85,0±1,5;
7000,0  10,0 х 90,0±1,5;
8000,0  10,0 х 50,0±1,5;
8000,0  10,0 х 55,0±1,5;
8000,0  10,0 х 60,0±1,5;
8000,0  10,0 х 65,0±1,5;
8000,0  10,0 х 70,0±1,5;
8000,0  10,0 х 75,0±1,5;
8000,0  10,0 х 80,0±1,5;
8000,0  10,0 х 85,0±1,5;
8000,0  10,0 х 90,0±1,5;
9000,0  10,0 х 50,0±1,5;
9000,0  10,0 х 55,0±1,5;
9000,0  10,0 х 60,0±1,5;
9000,0  10,0 х 65,0±1,5;
9000,0  10,0 х 70,0±1,5;
9000,0  10,0 х 75,0±1,5;
9000,0  10,0 х 80,0±1,5;
9000,0  10,0 х 85,0±1,5;
9000,0  10,0 х 90,0±1,5;
10000,0  10,0 х 50,0±1,5;
10000,0  10,0 х 55,0±1,5;
10000,0  10,0 х 60,0±1,5;
10000,0  10,0 х 65,0±1,5;
10000,0  10,0 х 70,0±1,5;
10000,0  10,0 х 75,0±1,5;
10000,0  10,0 х 80,0±1,5;
10000,0  10,0 х 85,0±1,5;
10000,0  10,0 х 90,0±1,5;
Срок действия РУ
Бессрочно
Номер реестровой записи
18989
Изготовитель
ООО "ХБК Навтекс"
Фактический адрес изготовителя
155830, Россия, Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1
Юридический адрес изготовителя
155830, Россия, Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1
Код ОКП/ОКПД2
93 9370
Класс риска
1
Адрес
Ивановская обл. г. Наволоки , ул. Промышленная д.1
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО "Невасерт" не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора. (roszdravnadzor.gov.ru)