РЗН 2022/18970
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2022/18970
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29.11.2022 № РЗН 2022/18970
На медицинское изделие
Лейкопластырь медицинский бактерицидныйв вариантах исполнения:
На полимерной основе:
1.1 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.2 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.3 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.4 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2 х 1,9; 7,6 х 1,9; 5,6 х 1,9; 3,8 х 3,8; 7,2 х 2,3; 7,2 х 2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5 х 2,5; 6 х 2; 7,2 х 2,5; 9,5 х 3,8; 3,8 х 5,6; 5,5 х 1,9; 4x1, 4х10; 6х10; 6х7; 10х10; 10х15; 10х20.
1.5 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.6 FineLife лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 1x4; 1,9x7,2; 1,9x7,6; 1,9x5,5; 1,9x5,6; диаметр 2,2; 2,2x7,2; 2,3x7,2; диаметр 2,5; 2x6; 2,5x6,5; 2,5x7,2; 3,8x3,8; 3,8x9,5; 3,8x5,6; 4x10; 6x10.
1.7 Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 1,9x7,2; 2,2x7,5; 2,5x5,6; 4х1; диаметр 2,3;
На нетканой основе:
1.8 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.9 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2 х 1,9; 7,6 х 1,9; 5,6 х 1,9; 3,8 х 3,8; 7,2 х 2,3; 7,2 х 2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5 х 2,5; 6 х 2; 7,2 х 2,5; 9,5 х 3,8; 3,8 х 5,6; 5,5 х 1,9; 4 х 1; 4х10; 6х10; 6х7; 10х10; 10х15; 10х20.
1.10 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.11 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.12 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
На тканевой основе:
1.13 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.14 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.15 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.16 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10;4х1; 6x7; 10x10; 10x15;10x20.
1.17 Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.18 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2х1,9; 7,6х1,9; 5,6х1,9; 3,8х3,8; 7,2х2,3; 7,2х2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5х2,5; 6х2; 7,2х2,5; 9,5х3,8; 3,8х5,6; 5,5х1,9; 4х10; 6х10; 4х1.
1.19 Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,6x1,9, 7,2x1,9; 7,2x2,3.
1.20 Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 2,2x7,5; диаметр 2,3.
Настоящее регистрационное удостоверение выдано
ООО "СПЕКТРУМ"
Производитель
"Фармлайн ООО"
Место производства медицинского изделия
, Чешская Республика, Pharmline s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Номер регистрационного досье № РЗН 2022/18970
Вид медицинского изделия:
142270
Класс потенциального риска применения
медицинского изделия: 3
Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 21.20.24.110
медицинского изделия: 21.20.24.110
Приказом Росздравнадзора от 29.11.2022 № ________
Допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О
(печать)
_подпись_
_подпись_